Volver a marcadores
Colegiales
Deportivo Armenio
Colegiales
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Colegiales
Deportivo Armenio
Colegiales
Colegiales
Deportivo Armenio
Colegiales
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Colegiales
Colegiales
Deportivo Armenio
Colegiales
Deportivo Armenio
Deportivo Armenio
Colegiales
Deportivo Armenio
Colegiales
Prim B Metro · Argentina
15 abr 2023
1—1
Finalizado
Estadio de Colegiales (Vicente López, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
0-143'
Santiago Patroni
2do tiempoDescanso · 0-1
Federico Nicolás Martínez
1-189'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates5
4Remates a puerta2
5Remates fuera3
4Córners1
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
10Puntos9
1.11Puntos por partido1.13
33Victorias (%)25
Goles
0.89Goles marcados (prom.)1.75
1.33Goles recibidos (prom.)1.75
1.38xG a favor (prom.)1.44
Tendencias
33Ambos marcan (%)63
33Portería a cero (%)25
10Córners (prom.)9.25
4.13Remates a puerta (prom.)4.13
Forma reciente
Últimos partidosVVDED
D
@ Deportivo Merlo1—3
E
Ituzaingó0—0
D
@ Comunicaciones0—2
V
Cañuelas3—0
V
@ UAI Urquiza2—1
EDEDV
V
Argentino de Quilmes4—1
D
@ Los Andes0—2
E
Deportivo Merlo2—2
D
@ Argentinos Juniors0—3
E
@ Ituzaingó0—0
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 18 | 4 | +14 | 37 | |
| 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 27 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 10 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 23 | |
| 6 | 16 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 | −3 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 13 | −1 | 20 | |
| 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 14 | −3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 17 | −1 | 19 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 14 | −1 | 18 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | −6 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 17 | |
| 15 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 17 | −5 | 14 | |
| 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 20 | −8 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 15 | −7 | 13 | |
| 17 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | −14 | 12 | |
| 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos3
Colegiales
3
Empates
3
Deportivo Armenio
20-08-22
30
20-08-22
30
23-04-22
22
23-04-22
22
04-09-21
12
27-04-21
10
14-03-20
12
28-09-19
11
28-02-16
04
