Volver a marcadores
Colegiales
Villa San Carlos
Colegiales
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Colegiales
Villa San Carlos
Colegiales
Colegiales
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Colegiales
Colegiales
Villa San Carlos
Colegiales
Villa San Carlos
Villa San Carlos
Colegiales
Colegiales
Villa San Carlos
Prim B Metro · Argentina
28 ago 2021
1—0
Finalizado
Estadio de Colegiales (Vicente López, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
Brian Nicolás Ferreyra
1-072'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
13Remates5
3Remates a puerta2
10Remates fuera3
15Córners4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.81Puntos por partido1
57Victorias (%)23
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.05
1.05Goles recibidos (prom.)1.41
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
43Ambos marcan (%)59
33Portería a cero (%)9
4.57Córners (prom.)5.59
5.34Remates a puerta (prom.)4.36
Forma reciente
Últimos partidosEVDDV
V
@ Defensores Unidos4—0
D
Fénix0—1
D
@ Los Andes0—2
V
Argentino de Quilmes3—0
E
@ JJ Urquiza0—0
DDVEE
E
Los Andes1—1
E
@ Argentino de Quilmes1—1
V
JJ Urquiza3—1
D
@ Sacachispas0—3
D
Acassuso0—2
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 12 | +22 | 34 | |
| 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 | 31 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 7 | +11 | 29 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 11 | +12 | 30 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 3 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 8 | +14 | 29 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 9 | +12 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 20 | −1 | 27 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 24 | |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17 | 13 | +4 | 20 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | +7 | 26 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 18 | −5 | 20 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 | −4 | 19 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | −2 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | −2 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 22 | −5 | 19 | |
| 11 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 15 | −1 | 18 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 21 | −3 | 20 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | −5 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 22 | −9 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | −2 | 17 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 25 | −9 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 19 | −3 | 16 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | −9 | 15 | |
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 29 | −7 | 16 | |
| 16 | 16 | 1 | 10 | 5 | 16 | 28 | −12 | 13 | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 23 | −8 | 14 | |
| 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | −12 | 11 | |
| 17 | 16 | 1 | 7 | 8 | 10 | 27 | −17 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
Colegiales
1
Empates
5
Villa San Carlos
17-04-21
32
22-02-20
21
07-09-19
01
14-04-18
02
25-11-17
12
30-04-17
01
17-10-16
01
06-02-16
00
