Volver a marcadores
Concepción
Audax Italiano
Concepción
Audax Italiano
Copa Chile · Chile
6 abr 2025
0—0
Finalizado
Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
30'
Marco Antonio Collao Ramos
45+5'
Nicolás Iván Orellana Acuña
2do tiempoDescanso · 0-0
Fernando Esteban Cornejo Padilla
48'
Ariel Cáceres
56'
Ángel GillardAlexis Benjamin Mancilla Almonacid
59'
62'
Alessandro RiepMichael Andrés Fuentes Vadulli
62'
Luis Enrique Riveros ValenzuelaAlexis González
74'
Mario Eduardo Sandoval MolinaGermán Guiffrey
Fabrizio Fabián Manzo MeloSebastián Martínez Muñoz
75'
75'
Daniel PiñaMarco Antonio Collao Ramos
75'
Michael Andrés Fuentes Vadulli
80'
Mario Eduardo Sandoval Molina
Brayan Valdivia ValdiviaFabian Israel Nuñez Cortés
82'
Sergio ArriagadaUlises Rodrigo Ojeda
82'
83'
Franco TroyanskyPaolo Guajardo
Ángel Gillard
90+1'
90+3'
Leonardo Felipe Valencia Rossel
Estadísticas del partido
40Posesión (%)60
12Remates10
1Remates a puerta2
11Remates fuera8
2Córners8
3Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego2
9Faltas11
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos7
3Puntos por partido2.33
100Victorias (%)67
Goles
3Goles marcados (prom.)1.67
2Goles recibidos (prom.)0.33
1.5xG a favor (prom.)1.41
Tendencias
100Ambos marcan (%)33
0Portería a cero (%)67
12Córners (prom.)13
8Remates a puerta (prom.)4.67
Forma reciente
Últimos partidosDDDVV
V
@ Curicó Unido3—2
V
Palestino3—2
D
@ Deportes Santa Cruz0—2
D
Recoleta0—1
D
@ Antofagasta1—3
VVEED
D
@ Coquimbo Unido1—2
E
@ Unión Española0—0
E
Universidad de Chile1—1
V
Deportes Limache3—1
V
@ Palestino2—0
Tabla de posiciones
Copa Chile · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | −2 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | −3 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | −5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 | 2 |
