Volver a marcadores
Concord Rangers
Chelmsford City
Concord Rangers
Chelmsford City
Chelmsford City
Concord Rangers
Concord Rangers
Chelmsford City
Chelmsford City
Concord Rangers
Concord Rangers
Chelmsford City
Chelmsford City
Concord Rangers
Concord Rangers
Chelmsford City
Chelmsford City
Concord Rangers
Concord Rangers
Chelmsford City
Concord Rangers
Chelmsford City
Chelmsford City
Concord Rangers
National League North and South · Inglaterra
28 dic 2021
1—3
Finalizado
The Aspect Arena (Canvey Island, Essex)
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
Lamar Reynolds
1-02'
1-142'
Cameron Lewis James
2do tiempoDescanso · 1-1
1-253'
Tom Blackwell
Franklin DomiTosan Emiko Popo Ebigbeyi
63'
Ben AllenTemi Babalola
66'
82'
Reggie GregoryMichael Oluwadara Dada-Anité
1-386'
Reggie Gregory
90+2'
Freddie HockeySimeon Alexander Jackson
90+7'
Luke DeslandesTom Blackwell
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
2Remates5
2Remates a puerta5
3Córners6
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.47Puntos por partido0.94
41Victorias (%)19
Goles
1.59Goles marcados (prom.)1.19
1.82Goles recibidos (prom.)1.44
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
76Ambos marcan (%)63
18Portería a cero (%)25
4.06Córners (prom.)3.88
4.95Remates a puerta (prom.)4.69
Forma reciente
Últimos partidosVDEDV
V
@ Billericay Town3—1
D
@ Ebbsfleet United1—2
E
Braintree Town2—2
D
@ Bath City1—2
V
Eastbourne Borough2—1
DDEEV
V
Braintree Town3—0
E
@ Billericay Town0—0
E
@ Tonbridge Angels1—1
D
Hemel Hempstead Town1—2
D
@ Eastbourne Borough1—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 27 | 6 | 7 | 80 | 38 | +42 | 87 | |
| 1 | 42 | 29 | 7 | 6 | 99 | 47 | +52 | 94 | |
| 2 | 42 | 25 | 12 | 5 | 53 | 23 | +30 | 87 | |
| 2 | 40 | 25 | 6 | 9 | 101 | 53 | +48 | 81 | |
| 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 68 | 37 | +31 | 80 | |
| 3 | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 42 | +33 | 74 | |
| 4 | 40 | 23 | 5 | 12 | 77 | 53 | +24 | 74 | |
| 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 35 | +37 | 74 | |
| 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 50 | +8 | 66 | |
| 5 | 40 | 19 | 12 | 9 | 71 | 46 | +25 | 69 | |
| 6 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 49 | +13 | 65 | |
| 6 | 40 | 17 | 9 | 14 | 73 | 67 | +6 | 60 | |
| 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 63 | 57 | +6 | 63 | |
| 7 | 40 | 16 | 11 | 13 | 61 | 50 | +11 | 59 | |
| 8 | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 55 | +3 | 57 | |
| 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 54 | 48 | +6 | 61 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 59 | −1 | 61 | |
| 9 | 40 | 13 | 13 | 14 | 63 | 59 | +4 | 52 | |
| 10 | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 58 | −3 | 52 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 55 | 51 | +4 | 60 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 60 | 55 | +5 | 57 | |
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 51 | |
| 12 | 40 | 13 | 12 | 15 | 51 | 67 | −16 | 51 | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 52 | −1 | 55 | |
| 13 | 40 | 13 | 10 | 17 | 53 | 72 | −19 | 49 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 58 | −1 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 63 | −12 | 52 | |
| 14 | 40 | 15 | 3 | 22 | 56 | 68 | −12 | 48 | |
| 15 | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 72 | −23 | 48 | |
| 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 47 | −8 | 48 | |
| 16 | 42 | 12 | 11 | 19 | 70 | 71 | −1 | 47 | |
| 16 | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 52 | −9 | 45 | |
| 17 | 40 | 11 | 12 | 17 | 38 | 54 | −16 | 45 | |
| 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 47 | 60 | −13 | 46 | |
| 18 | 40 | 13 | 6 | 21 | 45 | 68 | −23 | 45 | |
| 18 | 42 | 11 | 11 | 20 | 46 | 70 | −24 | 44 | |
| 19 | 40 | 9 | 14 | 17 | 46 | 53 | −7 | 41 | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 41 | 76 | −35 | 43 | |
| 20 | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 87 | −41 | 38 | |
| 20 | 42 | 7 | 16 | 19 | 48 | 65 | −17 | 37 | |
| 21 | 40 | 9 | 9 | 22 | 41 | 68 | −27 | 36 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 78 | −41 | 37 | |
| 22 | 42 | 9 | 8 | 25 | 31 | 69 | −38 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Concord Rangers
3
Empates
4
Chelmsford City
07-03-20
11
06-08-19
21
02-03-19
22
30-10-18
30
02-04-18
10
28-08-17
02
25-02-17
43
29-10-16
22
26-03-16
10
14-09-15
52
