Volver a marcadores
Concordia Chiajna
Metaloglobus
Concordia Chiajna
Metaloglobus
Metaloglobus
Concordia Chiajna
Metaloglobus
Concordia Chiajna
Concordia Chiajna
Metaloglobus
Metaloglobus
Concordia Chiajna
Concordia Chiajna
Metaloglobus
Liga II · Rumania
22 feb 2025
2—3
Finalizado
Stadionul Concordia
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
0-132'
Dragoş Ionuţ Huiban
2do tiempoDescanso · 0-1
0-251'
David Mario Irimia
0-360'
Christ Kouadio
Dylan Mboumbouni
1-364'
Unknown Player
2-389'
Alexandru Boiciuc
3-389'
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
14Remates12
7Remates a puerta5
7Remates fuera7
6Córners2
Comparativa de temporada
17 PJRendimiento
27Puntos32
1.59Puntos por partido1.88
47Victorias (%)59
Goles
1.76Goles marcados (prom.)1.76
1.18Goles recibidos (prom.)0.88
1.61xG a favor (prom.)1.78
Tendencias
47Ambos marcan (%)41
41Portería a cero (%)53
11.19Córners (prom.)8.42
5.25Remates a puerta (prom.)5.76
Forma reciente
Últimos partidosVVDVE
E
@ Corvinul Hunedoara1—1
V
Mioveni9—0
D
U Craiova 19480—2
V
@ Slatina2—1
V
Csikszereda2—1
EVVDD
D
Slatina0—1
D
@ Csikszereda1—2
V
Bihor Oradea1—0
V
@ CSM Focsani1—0
E
CSA Steaua Bucuresti0—0
Tabla de posiciones
Liga II · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 | 50 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 20 | 12 | 8 | 0 | 28 | 8 | +20 | 44 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 | 41 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 37 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 16 | +12 | 36 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 11 | +9 | 35 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | −2 | 5 | |
| 7 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 21 | +16 | 32 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | −8 | 4 | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21 | 17 | +4 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | 30 | |
| 10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 29 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | −1 | 27 | |
| 13 | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 26 | −5 | 27 | |
| 14 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 20 | +2 | 26 | |
| 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 16 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 28 | −9 | 20 | |
| 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | −4 | 18 | |
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 26 | −9 | 18 | |
| 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 22 | −11 | 17 | |
| 20 | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 | 36 | −28 | 11 | |
| 21 | 20 | 3 | 1 | 16 | 8 | 44 | −36 | 10 | |
| 22 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | −21 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Concordia Chiajna
2
Empates
2
Metaloglobus
02-03-24
20
12-03-23
21
14-08-21
21
12-09-20
11
05-10-19
11
