Volver a marcadores
Coquimbo Unido
Cobresal
Coquimbo Unido
Cobresal
Coquimbo Unido
Cobresal
Coquimbo Unido
Cobresal
Cobresal
Coquimbo Unido
Cobresal
Coquimbo Unido
Cobresal
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Cobresal
Cobresal
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido
Cobresal
Copa Chile · Chile
16 ago 2023
0—2
Finalizado
Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Levit Moises Béjar Pino
10'
25'
Alejandro Maximiliano Camargo
Levit Moises Béjar Pino
42'
2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Franco Manuel GarcíaLeonardo Roque Gil
Sebastian GalaniFabián Alejandro Carmona Fredes
54'
Luciano Javier CabralMatías Palavecino
54'
0-161'
Gastón Adrián Lezcano
Dylan Emanuel Glaby
64'
Ruben Ignacio Farfan ArancibiaBenjamín Chandía
66'
Filipe YanezJuan Francisco Cornejo Palma
66'
0-266'
Leonardo Felipe Valencia Rossel
73'
Marcelo Jorquera
Diego Andrés Carrasco Muñoz
81'
85'
Ignacio Benjamin Pacheco CárcamoCésar Augusto Munder Rodríguez
Javier Andrés Parraguez HerreraDylan Alejandro Escobar Álvarez
89'
Estadísticas del partido
44Posesión (%)56
13Remates12
8Remates a puerta7
5Remates fuera5
13Córners2
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
1Fueras de juego2
15Faltas13
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
4Puntos6
2Puntos por partido3
50Victorias (%)100
Goles
2.5Goles marcados (prom.)4
1Goles recibidos (prom.)0.5
1.32xG a favor (prom.)0.64
Tendencias
100Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)50
10Córners (prom.)10
4Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosEDDEE
E
Colo-Colo2—2
E
@ Huachipato2—2
D
Everton de Viña del Mar0—2
D
@ Universidad Católica1—2
E
@ Palestino1—1
VVEVV
V
Magallanes3—1
V
@ Ñublense2—1
E
Universidad Católica2—2
V
@ CD Copiapo3—0
V
Huachipato2—0
Tabla de posiciones
Copa Chile · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 14 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | −9 | 3 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | |
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Coquimbo Unido
1
Empates
3
Cobresal
13-03-23
21
12-08-22
31
19-03-22
21
14-10-20
01
24-05-19
41
09-09-18
11
08-04-18
20
05-08-17
10
