Volver a marcadores
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
Corinthians Sub-20
Guarani Sub-20
Guarani Sub-20
Corinthians Sub-20
São Paulo Youth Cup · Brasil
12 ene 2024
2—2
Finalizado
Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
14Remates10
7Remates a puerta4
7Remates fuera6
10Córners2
Forma reciente
Últimos partidosVVVVE
E
@ Marília Sub-200—0
V
@ Bangu Sub-201—0
V
JI-Parana-RO Sub-206—0
V
Água Santa Sub-202—1
V
@ Portuguesa-SP Sub-201—0
EDVDV
V
@ Operário PR U203—0
D
Atlético GO U200—1
V
@ Tupã Sub-202—0
D
Novorizontino Sub-201—2
E
@ Ituano Sub-201—1
Tabla de posiciones
São Paulo Youth Cup · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | −12 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | −13 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | −11 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Corinthians Sub-20
2
Empates
2
Guarani Sub-20
18-09-22
03
24-08-22
30
12-10-19
21
06-09-19
23
26-10-18
10
19-10-18
22
30-06-18
22
23-05-18
20
19-08-17
12
26-05-17
14
