Volver a marcadores
Crewe Alexandra
Liverpool Sub-21
Crewe Alexandra
Liverpool Sub-21
EFL Trophy · Inglaterra
27 ago 2024
5—1
Finalizado
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
10Remates6
6Remates a puerta3
4Remates fuera3
5Córners0
2Tarjetas amarillas0
2Fueras de juego0
17Faltas10
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
Swindon Town0—0
D
Chesterfield0—5
D
@ Rotherham United1—2
D
@ Barrow0—1
D
@ Crawley Town0—2
DVEVD
D
Leicester City Sub-211—2
V
Manchester City Sub-213—1
E
@ Tottenham Sub-213—3
V
Crystal Palace Sub-213—2
D
Arsenal Sub-210—2
Tabla de posiciones
EFL Trophy · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | −4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
