Volver a marcadores
Cruz Azul
Santos Laguna
Cruz Azul
Santos Laguna
Cruz Azul
Santos Laguna
Santos Laguna
Cruz Azul
Cruz Azul
Santos Laguna
Santos Laguna
Cruz Azul
Cruz Azul
Santos Laguna
Santos Laguna
Cruz Azul
Santos Laguna
Cruz Azul
Cruz Azul
Santos Laguna
Cruz Azul
Santos Laguna
Santos Laguna
Cruz Azul
Liga MX · México
20 ago 2023
2—2
Finalizado
Estadio Azteca (Ciudad de México (D.F.))
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-12'
Harold Fabián Preciado Villarreal
Diber Cambindo
1-110'
26'
Ismael Govea Solorzano
Carlos Alberto Rodríguez Gómez
28'
Andrés Guillermo Gudiño Portillo
41'
Carlos Uriel Antuna Romero
2-145+1'
2do tiempoDescanso · 2-1
Jesús Alberto Dueñas ManzoKevin Duvan Castaño Gil
46'
2-264'
Harold Fabián Preciado Villarreal
65'
Diego Javier Medina VázquezEmerson Rivaldo Rodríguez Valois
65'
Raúl López GómezIsmael Govea Solorzano
Christian Alejandro Tabó HornosDiber Cambindo
74'
80'
Jair Alejandro González RomoDuván Andrés Vergara Hernández
81'
Aldo López VargasPedro Jesús Aquino Sánchez
Rodrigo HuescasCarlos Alberto Rodríguez Gómez
88'
88'
Santiago René Muñóz RoblesJuan Francisco Brunetta
88'
Omar Antonio Campos Chagoya
Moises Vieira da VeigaCarlos Uriel Antuna Romero
89'
Juan Marcelo Escobar Chena
90+7'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
19Remates17
10Remates a puerta8
5Remates fuera6
4Córners3
3Tarjetas amarillas2
5Fueras de juego1
12Faltas12
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
0Puntos4
0Puntos por partido1.33
0Victorias (%)33
Goles
0.33Goles marcados (prom.)1
2Goles recibidos (prom.)1.33
0.99xG a favor (prom.)1.71
Tendencias
33Ambos marcan (%)33
0Portería a cero (%)33
9Córners (prom.)12
3.67Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
@ Tijuana1—2
D
Toluca0—2
D
@ Atlas0—2
D
Atlas0—1
V
Santos Laguna3—2
EDDVE
E
Atlas0—0
V
@ Puebla3—2
D
Querétaro0—2
D
@ Monterrey0—2
E
Monterrey0—0
Tabla de posiciones
Liga MX · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | +23 | 40 | |
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 12 | +18 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 33 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | 23 | +15 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 28 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 19 | +13 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 23 | +11 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | +7 | 31 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | −1 | 25 | |
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 27 | +7 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | +1 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | −3 | 23 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 29 | +1 | 27 | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | +1 | 24 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | −2 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | −11 | 22 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | −2 | 24 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | +4 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 26 | −7 | 16 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | −3 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25 | 35 | −10 | 16 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | −11 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 32 | −11 | 16 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 28 | −13 | 15 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | −10 | 18 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 30 | −9 | 14 | |
| 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | −8 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | −10 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 31 | −10 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | −9 | 15 | |
| 18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 43 | −25 | 5 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Cruz Azul
2
Empates
4
Santos Laguna
29-04-23
32
06-08-22
40
27-02-22
12
01-08-21
11
30-05-21
11
27-05-21
01
10-01-21
10
25-07-20
20
25-01-20
30
10-11-19
31
