Volver a marcadores
CSA Steaua Bucuresti
Viitorul Şelimbăr
CSA Steaua Bucuresti
Viitorul Şelimbăr
Viitorul Şelimbăr
CSA Steaua Bucuresti
Viitorul Şelimbăr
CSA Steaua Bucuresti
Viitorul Şelimbăr
CSA Steaua Bucuresti
CSA Steaua Bucuresti
Viitorul Şelimbăr
Liga II · Rumania
18 oct 2025
4—3
Finalizado
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
Rubén López Huesca
1-012'
1-122'
Petrișor Ionuț Petrescu
1-233'
Andrei Dragoş Şerban
Remus Bogdan Chipirliu
2-236'
2-342'
Cosmin Alexandru Bucuroiu
2-443'
Cosmin Alexandru Bucuroiu
2do tiempoDescanso · 2-4
Nicolas Popescu
3-449'
71'
Petrișor Ionuț Petrescu
Alexandru-Mario Iordan
4-484'
Unknown Player
5-484'
86'
Alexandru Luca
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
11Remates15
4Remates a puerta5
7Remates fuera10
4Córners3
0Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
7Faltas14
Comparativa de temporada
9 PJRendimiento
17Puntos5
1.89Puntos por partido0.56
56Victorias (%)11
Goles
1.67Goles marcados (prom.)1.22
1.33Goles recibidos (prom.)1.67
1.83xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
67Ambos marcan (%)56
22Portería a cero (%)11
9.44Córners (prom.)7.89
5.22Remates a puerta (prom.)3.78
Forma reciente
Últimos partidosDVDVE
E
@ Corvinul Hunedoara0—0
V
Sepsi2—1
D
@ Chindia Târgovişte0—3
V
ASA Târgu Mureș2—1
D
@ Bihor Oradea2—4
DDEEV
V
Muscelul Câmpulung Elite5—0
E
@ Dumbrăviţa1—1
E
CSM Satu Mare1—1
D
@ Metalul Buzău0—1
D
@ Corvinul Hunedoara2—3
Tabla de posiciones
Liga II · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 13 | +24 | 53 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 45 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | +16 | 39 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | +14 | 39 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 27 | +9 | 39 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 9 | |
| 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 21 | +15 | 37 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | −15 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 22 | +15 | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 29 | +6 | 33 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | −15 | 1 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 26 | +7 | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 22 | +3 | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 26 | +4 | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 24 | +5 | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | −1 | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 33 | −8 | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | −5 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 43 | −23 | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 35 | −16 | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 36 | −17 | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 45 | −26 | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 53 | −43 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
CSA Steaua Bucuresti
2
Empates
1
Viitorul Şelimbăr
01-12-24
01
05-09-23
32
01-10-22
11
20-09-21
00
