Volver a marcadores
CSKA Sofia
FK Bodo/Glimt
CSKA Sofia
FK Bodo/Glimt
UEFA Europa Conference League · Internacional de Clubes
30 sept 2021
0—0
Finalizado
Stadion Slavija
Eventos del partido
7 eventos1er tiempo
5'
Marius Høibråten
Yohan Bai
29'
2do tiempoDescanso · 0-0
Federico Nicolás VarelaYohan Bai
69'
Ivan Turitsov
77'
Amos YougaGeorgi Yomov
83'
90+3'
Nikita Khaykin
90+3'
Morten KonradsenUlrik Saltnes
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
6Remates7
3Remates a puerta3
3Remates fuera4
11Córners8
2Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego1
10Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
0Goles marcados (prom.)3
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
100Portería a cero (%)100
4.5Córners (prom.)6
2.5Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosVEDVV
V
Levski Sofia2—1
V
@ Botev Vratsa4—2
D
@ Roma1—5
E
Slavia Sofia1—1
V
@ Cherno More1—0
VEVVV
V
Valerenga1—0
V
@ Viking3—1
V
Zorya3—1
E
Odd1—1
V
@ Tromso3—2
Tabla de posiciones
UEFA Europa Conference League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 |
