Volver a marcadores
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Gaz Metan Mediaş
Gaz Metan Mediaş
CSM Iasi
Liga 1 · Rumania
12 sept 2020
1—4
Finalizado
Stadionul Emil Alexandrescu (Iaşi)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Dženan Zajmović
1-02'
1-18'
Sergiu Robert Ciocan
1-230'
Roberto Romeo
44'
Roberto Romeo
2do tiempoDescanso · 1-2
Nicandro BreeveldNikolaos Baxevanos
46'
Floriano Vanzo
49'
58'
Nasser ChamedRoberto Romeo
58'
Moussa SanohSergiu Robert Ciocan
Cosmin Valentin Frăsinescu
59'
2-266'
Sorin Marian Bușu
Andrei CristeaDženan Zajmović
67'
Doru PopadiucAndreias Cristian Calcan
70'
Răzvan Philippe Onea
72'
73'
Luis Emanuel NițuMihai Velisar
Donaldo AckaCosmin Valentin Frăsinescu
74'
2-382'
Ronaldo Octavian Andrei Deaconu
87'
Fernander KassaïRăzvan Ștefan Popa
88'
Gabriel Rodrigues de MouraRăzvan Alin Trif
90+3'
Fernander Kassaï
Estadísticas del partido
67Posesión (%)33
20Remates10
10Remates a puerta8
10Remates fuera2
11Córners4
3Tarjetas amarillas2
6Fueras de juego0
19Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.5Puntos por partido1.5
50Victorias (%)50
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.5
2Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)50
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVVEVD
D
@ Botosani0—4
V
Chindia Târgovişte1—0
E
@ Hermannstadt2—2
V
Chindia Târgovişte1—0
V
Voluntari2—1
DDDDV
V
Arges2—0
D
@ Voluntari1—2
D
@ Botosani1—4
D
FCSB0—1
D
Astra0—4
Tabla de posiciones
Liga 1 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 57 | 22 | +35 | 65 | |
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | +5 | 16 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 15 | +27 | 64 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | 16 | |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 33 | 14 | +19 | 58 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 15 | |
| 4 | 30 | 10 | 15 | 5 | 43 | 31 | +12 | 45 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | −2 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | −5 | 11 | |
| 5 | 30 | 10 | 14 | 6 | 30 | 26 | +4 | 44 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | −5 | 10 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 36 | +3 | 42 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 12 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 41 | −8 | 40 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 26 | −2 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 39 | −1 | 38 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | −8 | 7 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | −6 | 5 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 36 | −10 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 41 | −8 | 33 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | −8 | 32 | |
| 13 | 30 | 5 | 14 | 11 | 34 | 38 | −4 | 29 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 41 | −15 | 27 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 40 | −12 | 26 | |
| 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 62 | −32 | 26 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
CSM Iasi
2
Empates
4
Gaz Metan Mediaş
14-12-19
12
31-08-19
32
14-05-19
11
31-03-19
12
10-02-19
10
30-09-18
10
20-10-17
02
23-07-17
00
19-05-17
10
05-04-17
02
