Volver a marcadores
CSM Râmnicu Vâlcea
Sportul Snagov
CSM Râmnicu Vâlcea
Sportul Snagov
Sportul Snagov
CSM Râmnicu Vâlcea
CSM Râmnicu Vâlcea
Sportul Snagov
CSM Râmnicu Vâlcea
Sportul Snagov
Sportul Snagov
CSM Râmnicu Vâlcea
Liga II · Rumania
9 abr 2016
2—0
Finalizado
Stadionul Municipal (Râmnicu Vâlcea)
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.69Puntos por partido0.27
46Victorias (%)8
Goles
1.5Goles marcados (prom.)0.65
0.88Goles recibidos (prom.)3
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)31
42Portería a cero (%)8
-0.38Córners (prom.)-0.62
-0.31Remates a puerta (prom.)-0.65
Forma reciente
Últimos partidosDDVEE
E
@ FCM Baia Mare0—0
E
Braşov0—0
V
Şoimii Pâncota2—1
D
@ Olimpia Satu Mare1—2
D
Mioveni0—2
DDDDD
D
Mioveni0—3
D
@ Universitatea Cluj 19190—2
D
Gaz Metan Mediaş0—1
D
@ Unirea Tărlungeni0—1
D
UTA Arad0—1
Tabla de posiciones
Liga II · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | 18 | +19 | 53 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 21 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 21 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 14 | +4 | 21 | |
| 1 | 24 | 16 | 6 | 2 | 43 | 10 | +33 | 54 | |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 19 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 | |
| 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 50 | 13 | +37 | 52 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | +14 | 18 | |
| 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 18 | +30 | 52 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 28 | +20 | 51 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 12 | +11 | 16 | |
| 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 30 | +16 | 44 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | −2 | 10 | |
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | 30 | 19 | +11 | 44 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 12 | +8 | 14 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 16 | +8 | 16 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 | 15 | +22 | 46 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | −2 | 12 | |
| 5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 53 | 27 | +26 | 45 | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 23 | +22 | 43 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | −6 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 20 | −4 | 8 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 21 | +1 | 16 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 26 | −12 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | −37 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 23 | −20 | 1 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 18 | +23 | 45 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 | −12 | 8 | |
| 6 | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 28 | 0 | 36 | |
| 7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 23 | +16 | 44 | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 35 | −3 | 34 | |
| 8 | 26 | 13 | 5 | 8 | 30 | 15 | +15 | 44 | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 23 | 39 | −16 | 31 | |
| 9 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 30 | −7 | 26 | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 | 30 | −1 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 36 | +1 | 33 | |
| 10 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 36 | −14 | 25 | |
| 11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 11 | 24 | 3 | 8 | 13 | 28 | 50 | −22 | 17 | |
| 12 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 40 | −26 | 14 | |
| 12 | 25 | 4 | 1 | 20 | 17 | 63 | −46 | 13 | |
| 13 | 24 | 3 | 3 | 18 | 12 | 43 | −31 | 12 | |
| 13 | 25 | 4 | 1 | 20 | 12 | 68 | −56 | 13 | |
| 14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 17 | 78 | −61 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
CSM Râmnicu Vâlcea
1
Empates
1
Sportul Snagov
21-11-15
16
05-09-15
32
29-11-14
22
20-09-14
20
