Volver a marcadores
Curazao
Jamaica
Curazao
Jamaica
Clasificación Mundial CONCACAF · Internacional
10 oct 2025
2—0
Finalizado
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
Livano Comenencia
1-014'
2do tiempoDescanso · 1-0
Kenji GorréSontje Hansen
46'
Tyrese NoslinJearl Margaritha
58'
59'
Ian Fray
61'
Kaheim DixonJonathan Russell
61'
Shamar NicholsonBailey Cadamarteri
Kenji Gorré
2-068'
73'
Karoy AndersonIan Fray
73'
Jahshaun AnglinBobby Reid
80'
Dujuan Odile RichardsTyreece Campbell
Godfried RoemeratoeLivano Comenencia
87'
Roshon van EijmaJürgen Locadia
90+3'
Estadísticas del partido
42Posesión (%)58
7Remates18
4Remates a puerta7
3Remates fuera11
0Córners4
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego2
10Faltas7
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
16Puntos18
2.67Puntos por partido3
83Victorias (%)100
Goles
3Goles marcados (prom.)2.33
0.67Goles recibidos (prom.)0.33
1.67xG a favor (prom.)1.63
Tendencias
50Ambos marcan (%)17
50Portería a cero (%)83
8.84Córners (prom.)8
6.67Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosDVVEV
V
Bermuda3—2
E
@ Trinidad and Tobago0—0
V
@ Haití5—1
V
St. Lucia4—0
D
@ Kazajstán0—2
EVVVV
V
Trinidad and Tobago2—0
V
@ Bermuda4—0
V
Guatemala3—0
V
@ British Virgin Islands1—0
E
Nigeria2—2
Tabla de posiciones
Clasificación Mundial CONCACAF · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | −19 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | −8 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | −4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | −11 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | −21 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | −21 | 0 |
