Volver a marcadores
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
Kidderminster Harriers
Curzon Ashton
National League North and South · Inglaterra
24 ene 2023
0—1
Finalizado
Tameside Stadium (Ashton-under-Lyne, Lancashire)
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 0-1
0-254'
Unknown Player
63'
Unknown Player
90+3'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
3Remates7
3Remates a puerta5
0Remates fuera2
1Córners3
0Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
28Puntos34
1.17Puntos por partido1.31
29Victorias (%)35
Goles
1Goles marcados (prom.)0.96
1.13Goles recibidos (prom.)1.08
1.2xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
46Ambos marcan (%)38
33Portería a cero (%)38
8.92Córners (prom.)9.19
4.35Remates a puerta (prom.)4.84
Forma reciente
Últimos partidosDEDVE
E
@ Chester2—2
V
Buxton2—1
D
@ Southport1—2
E
Southport1—1
D
Darlington0—2
DVEEE
E
Bradford Park Avenue1—1
E
@ Leamington0—0
E
Hereford1—1
V
@ Hereford1—0
D
Chester0—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 7 | 7 | 110 | 47 | +63 | 103 | |
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 80 | 44 | +36 | 95 | |
| 2 | 46 | 25 | 8 | 13 | 82 | 50 | +32 | 83 | |
| 2 | 46 | 27 | 12 | 7 | 84 | 43 | +41 | 93 | |
| 3 | 46 | 22 | 18 | 6 | 72 | 41 | +31 | 84 | |
| 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 83 | 56 | +27 | 78 | |
| 4 | 46 | 17 | 18 | 11 | 54 | 44 | +10 | 69 | |
| 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 92 | 72 | +20 | 78 | |
| 5 | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | +10 | 69 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 67 | 49 | +18 | 78 | |
| 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 49 | 42 | +7 | 69 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 51 | +21 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 66 | 55 | +11 | 74 | |
| 7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | 68 | +7 | 68 | |
| 8 | 46 | 22 | 5 | 19 | 74 | 66 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | 69 | +5 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 67 | +1 | 68 | |
| 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 68 | 69 | −1 | 70 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | 64 | +8 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 80 | 69 | +11 | 69 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 55 | 54 | +1 | 67 | |
| 12 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | 50 | +12 | 66 | |
| 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 52 | +7 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 55 | +3 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 49 | 56 | −7 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 17 | 14 | 57 | 66 | −9 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | 55 | −5 | 57 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | +2 | 56 | |
| 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 50 | 55 | −5 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 63 | −6 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 56 | −9 | 55 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 59 | 71 | −12 | 54 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 62 | −7 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 62 | −12 | 50 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 78 | −22 | 50 | |
| 19 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 62 | −13 | 50 | |
| 19 | 46 | 14 | 6 | 26 | 59 | 78 | −19 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 42 | 68 | −26 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | −24 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 41 | 63 | −22 | 49 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 61 | 89 | −28 | 48 | |
| 22 | 46 | 12 | 8 | 26 | 45 | 85 | −40 | 44 | |
| 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 41 | 60 | −19 | 48 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 65 | −22 | 46 | |
| 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 48 | 74 | −26 | 43 | |
| 24 | 46 | 6 | 14 | 26 | 35 | 76 | −41 | 32 | |
| 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 48 | 72 | −24 | 40 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Curzon Ashton
4
Empates
5
Kidderminster Harriers
16-08-22
12
26-03-22
50
14-12-21
11
28-11-20
10
17-08-19
01
22-12-18
11
25-08-18
11
05-02-18
12
05-09-17
22
11-02-17
32
