Volver a marcadores
Cusco FC
Deportivo Binacional
Cusco FC
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Cusco FC
Cusco FC
Deportivo Binacional
Cusco FC
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Cusco FC
Cusco FC
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Cusco FC
Cusco FC
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Cusco FC
Cusco FC
Deportivo Binacional
Liga1 · Perú
25 jul 2021
2—2
Finalizado
Estadio Municipal Iván Elías Moreno (Lima)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Anier Alfonso Figueroa Mosquera
25'
0-135'
Nicolás Marotta
42'
Nicolás Marotta
2do tiempoDescanso · 0-1
51'
Raúl Omar Fernández Valverde
Alfredo Sebastián RamúaMiguel Alexander Carranza Macahuachi
59'
62'
Ángel Elías Romero Iparraguirre
Diego Alberto Espinoza AtocheCarlos Orbe
64'
Erick Vincenzo Rossi Díaz
64'
Edson Diego Aubert CervantesVictor Andrés Cedrón Zurita
66'
70'
Mario Nolberto Palomino DurandWillyan Junior Mimbela Cáceres
Edson Diego Aubert Cervantes
1-173'
1-274'
Marlon Jonathan de Jesús Pabón
77'
Eder Alberto Fernández EsquivelÁngel Elías Romero Iparraguirre
77'
Carlos Alberto Caraza PérezÁngel Pérez
90'
Carlos Javier Flores Córdova
Edson Diego Aubert Cervantes
2-290+2'
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
10Remates23
5Remates a puerta9
5Remates fuera14
7Córners7
2Tarjetas amarillas4
2Fueras de juego3
14Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.8Puntos por partido0.5
10Victorias (%)10
Goles
1.2Goles marcados (prom.)0.9
1.4Goles recibidos (prom.)2.2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
70Ambos marcan (%)70
0Portería a cero (%)0
4.5Córners (prom.)4.9
5Remates a puerta (prom.)4.7
Forma reciente
Últimos partidosEVEDD
D
@ César Vallejo0—1
D
@ Sporting Cristal2—3
E
@ Deportivo Binacional1—1
V
Deportivo Binacional3—1
E
@ Deportivo Municipal1—1
DDDEE
E
Alianza Universidad1—1
E
Cusco FC1—1
D
@ Cusco FC1—3
D
César Vallejo1—2
D
@ Alianza Lima0—2
Tabla de posiciones
Liga1 · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 19 | |
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 24 | |
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | +16 | 40 | |
| 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | +16 | 34 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | +12 | 32 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 15 | +19 | 31 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | −2 | 10 | |
| 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | +4 | 28 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 13 | −1 | 8 | |
| 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | +7 | 26 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | −3 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | −9 | 7 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 | 24 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | −5 | 10 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | +2 | 24 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | −13 | 4 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | −1 | 9 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | +1 | 24 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | −2 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | −5 | 22 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | −5 | 21 | |
| 13 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | −3 | 18 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | −4 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | −6 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | −16 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | −15 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 33 | −25 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
Cusco FC
2
Empates
3
Deportivo Binacional
11-06-21
11
21-05-21
31
03-02-20
02
09-09-19
22
22-03-19
01
11-09-18
14
27-05-18
10
28-04-18
31
10-03-18
10
