Volver a marcadores
Dagenham & Redbridge
Maidstone United
Dagenham & Redbridge
Maidstone United
Maidstone United
Dagenham & Redbridge
Dagenham & Redbridge
Maidstone United
Dagenham & Redbridge
Maidstone United
Maidstone United
Dagenham & Redbridge
Dagenham & Redbridge
Maidstone United
Maidstone United
Dagenham & Redbridge
National League · Inglaterra
26 dic 2022
1—0
Finalizado
Chigwell Construction Stadium (Dagenham, Essex)
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Myles Weston
1-037'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
11Remates12
5Remates a puerta6
6Remates fuera6
8Córners9
1Fueras de juego1
6Faltas3
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
29Puntos21
1.45Puntos por partido0.88
40Victorias (%)21
Goles
1.7Goles marcados (prom.)1.25
1.8Goles recibidos (prom.)2.21
1.22xG a favor (prom.)1.26
Tendencias
65Ambos marcan (%)67
10Portería a cero (%)17
11.3Córners (prom.)11.76
5Remates a puerta (prom.)5.21
Forma reciente
Últimos partidosVVEDD
D
@ Gillingham2—3
D
Torquay United0—1
E
Gillingham1—1
V
Scunthorpe United2—1
V
@ Solihull Moors3—0
EVDDD
D
@ Dorking Wanderers2—3
D
Altrincham2—3
D
@ Woking1—3
V
Maidenhead United3—2
E
Oldham Athletic0—0
Tabla de posiciones
National League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 116 | 42 | +74 | 111 | |
| 2 | 46 | 32 | 11 | 3 | 117 | 42 | +75 | 107 | |
| 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 81 | 52 | +29 | 84 | |
| 4 | 46 | 24 | 10 | 12 | 71 | 48 | +23 | 82 | |
| 5 | 46 | 21 | 11 | 14 | 75 | 67 | +8 | 74 | |
| 6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 52 | 40 | +12 | 72 | |
| 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 68 | 53 | +15 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 57 | 45 | +12 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 56 | 57 | −1 | 67 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61 | 72 | −11 | 63 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67 | 61 | +6 | 61 | |
| 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 49 | 48 | +1 | 61 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 | 61 | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57 | 72 | −15 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 66 | −5 | 58 | |
| 16 | 46 | 16 | 9 | 21 | 67 | 91 | −24 | 57 | |
| 17 | 46 | 14 | 14 | 18 | 68 | 82 | −14 | 56 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 76 | −12 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 54 | 63 | −9 | 50 | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 47 | 66 | −19 | 50 | |
| 21 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58 | 80 | −22 | 48 | |
| 22 | 46 | 7 | 19 | 20 | 35 | 60 | −25 | 40 | |
| 23 | 46 | 8 | 10 | 28 | 49 | 87 | −38 | 34 | |
| 24 | 46 | 5 | 10 | 31 | 45 | 104 | −59 | 25 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos3
Dagenham & Redbridge
1
Empates
2
Maidstone United
19-01-19
03
07-08-18
12
02-04-18
21
28-08-17
00
28-02-17
02
22-11-16
01
