Volver a marcadores
Daring Club Motema Pembe
Etoile de Kivu
Daring Club Motema Pembe
Etoile de Kivu
Etoile de Kivu
Daring Club Motema Pembe
Daring Club Motema Pembe
Etoile de Kivu
Super League · República Democrática del Congo
2 dic 2023
2—1
Finalizado
Stade Tata Raphaël (Kinshasa)
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
18Puntos14
1.64Puntos por partido1.17
45Victorias (%)33
Goles
0.91Goles marcados (prom.)1.08
0.82Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
27Ambos marcan (%)33
55Portería a cero (%)33
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVEDVE
E
Renaissance0—0
V
@ Kuya Sport1—0
D
@ Etoile de Kivu0—2
E
@ AC Rangers0—0
V
@ Vita Club1—0
EVVVD
D
@ Renaissance3—4
V
@ Céleste2—1
V
AC Rangers3—0
V
Daring Club Motema Pembe2—0
E
Renaissance1—1
Tabla de posiciones
Super League · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | +26 | 33 | |
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 36 | 7 | +29 | 46 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 10 | |
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 11 | +25 | 43 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 52 | 7 | +45 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 9 | +14 | 34 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 32 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | 24 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 24 | +7 | 33 | |
| 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | +7 | 32 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 20 | −1 | 27 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 4 | |
| 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15 | +3 | 23 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | −6 | 17 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 15 | +3 | 26 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | −4 | 21 | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 25 | −14 | 14 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | −3 | 23 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 | −9 | 16 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 23 | −15 | 8 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 25 | −5 | 20 | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 29 | −22 | 6 | |
| 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 28 | −19 | 15 | |
| 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | −9 | 18 | |
| 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 44 | −23 | 11 | |
| 9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 24 | −13 | 16 | |
| 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 29 | −17 | 14 | |
| 10 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 41 | −30 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Daring Club Motema Pembe
1
Empates
1
Etoile de Kivu
04-11-23
20
01-11-21
00
