Volver a marcadores
Dartford
Chippenham Town
Dartford
Chippenham Town
Chippenham Town
Dartford
Chippenham Town
Dartford
Dartford
Chippenham Town
Dartford
Chippenham Town
Chippenham Town
Dartford
Chippenham Town
Dartford
Dartford
Chippenham Town
National League North and South · Inglaterra
6 nov 2021
3—3
Finalizado
Princes Park (Dartford, Kent)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
0-121'
Daniel Griffiths
Adebayo Azeez
1-142'
Noor Husin
2-144'
2do tiempoDescanso · 2-1
2-257'
Ricky Aguair
74'
Lawal OluwasegunHarry Warwick
Adebayo Azeez
3-276'
Josh HillDan Roberts
80'
85'
Alefein Santos D'AbadiaDaniel Griffiths
85'
Ross StearnCallum Gunner
Danny LeonardLuke Wanadio
87'
Emmanuel SonupeAdebayo Azeez
89'
3-390'
Luke Cameron Russe
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
16Remates9
7Remates a puerta5
9Remates fuera4
6Córners2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.09Puntos por partido1.17
64Victorias (%)25
Goles
2Goles marcados (prom.)1.33
0.55Goles recibidos (prom.)1.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
36Ambos marcan (%)67
45Portería a cero (%)33
6.91Córners (prom.)3.25
7.14Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosVDEDD
D
@ Concord Rangers0—1
D
@ Dorking Wanderers0—1
E
@ Chelmsford City0—0
D
@ AFC Sudbury1—3
V
Hungerford Town1—0
DEEDE
E
Braintree Town1—1
D
Hemel Hempstead Town1—2
E
@ Hampton & Richmond0—0
E
@ Eastbourne Borough2—2
D
Welling United1—3
Tabla de posiciones
National League North and South · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 27 | 6 | 7 | 80 | 38 | +42 | 87 | |
| 1 | 42 | 29 | 7 | 6 | 99 | 47 | +52 | 94 | |
| 2 | 42 | 25 | 12 | 5 | 53 | 23 | +30 | 87 | |
| 2 | 40 | 25 | 6 | 9 | 101 | 53 | +48 | 81 | |
| 3 | 42 | 24 | 8 | 10 | 68 | 37 | +31 | 80 | |
| 3 | 40 | 21 | 11 | 8 | 75 | 42 | +33 | 74 | |
| 4 | 40 | 23 | 5 | 12 | 77 | 53 | +24 | 74 | |
| 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 72 | 35 | +37 | 74 | |
| 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 58 | 50 | +8 | 66 | |
| 5 | 40 | 19 | 12 | 9 | 71 | 46 | +25 | 69 | |
| 6 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 49 | +13 | 65 | |
| 6 | 40 | 17 | 9 | 14 | 73 | 67 | +6 | 60 | |
| 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 63 | 57 | +6 | 63 | |
| 7 | 40 | 16 | 11 | 13 | 61 | 50 | +11 | 59 | |
| 8 | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 55 | +3 | 57 | |
| 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 54 | 48 | +6 | 61 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 58 | 59 | −1 | 61 | |
| 9 | 40 | 13 | 13 | 14 | 63 | 59 | +4 | 52 | |
| 10 | 40 | 15 | 7 | 18 | 55 | 58 | −3 | 52 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 55 | 51 | +4 | 60 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 60 | 55 | +5 | 57 | |
| 11 | 40 | 14 | 9 | 17 | 56 | 56 | 0 | 51 | |
| 12 | 40 | 13 | 12 | 15 | 51 | 67 | −16 | 51 | |
| 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 52 | −1 | 55 | |
| 13 | 40 | 13 | 10 | 17 | 53 | 72 | −19 | 49 | |
| 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | 58 | −1 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 63 | −12 | 52 | |
| 14 | 40 | 15 | 3 | 22 | 56 | 68 | −12 | 48 | |
| 15 | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 72 | −23 | 48 | |
| 15 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 47 | −8 | 48 | |
| 16 | 42 | 12 | 11 | 19 | 70 | 71 | −1 | 47 | |
| 16 | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 52 | −9 | 45 | |
| 17 | 40 | 11 | 12 | 17 | 38 | 54 | −16 | 45 | |
| 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 47 | 60 | −13 | 46 | |
| 18 | 40 | 13 | 6 | 21 | 45 | 68 | −23 | 45 | |
| 18 | 42 | 11 | 11 | 20 | 46 | 70 | −24 | 44 | |
| 19 | 40 | 9 | 14 | 17 | 46 | 53 | −7 | 41 | |
| 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 41 | 76 | −35 | 43 | |
| 20 | 40 | 10 | 8 | 22 | 46 | 87 | −41 | 38 | |
| 20 | 42 | 7 | 16 | 19 | 48 | 65 | −17 | 37 | |
| 21 | 40 | 9 | 9 | 22 | 41 | 68 | −27 | 36 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 37 | 78 | −41 | 37 | |
| 22 | 42 | 9 | 8 | 25 | 31 | 69 | −38 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
Dartford
2
Empates
1
Chippenham Town
27-10-20
12
01-02-20
15
26-10-19
11
13-04-19
01
13-10-18
12
20-01-18
22
09-09-17
30
