Volver a marcadores
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Douglas Haig
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Douglas Haig
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Douglas Haig
Douglas Haig
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Douglas Haig
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
Douglas Haig
Torneo Federal A · Argentina
6 oct 2019
0—1
Finalizado
Estadio Salomón Boeseldín (Villa Ramallo, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
11Remates12
4Remates a puerta6
7Remates fuera6
4Córners8
1Tarjetas amarillas5
2Fueras de juego2
7Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.8Puntos por partido1.4
20Victorias (%)40
Goles
0.6Goles marcados (prom.)0.6
1Goles recibidos (prom.)1.2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
20Ambos marcan (%)20
40Portería a cero (%)40
4.08Córners (prom.)4.33
4.17Remates a puerta (prom.)3.33
Forma reciente
Últimos partidosDVEDD
D
@ Def. de Pronunciamiento0—1
D
Atlético Güemes1—2
E
@ Sportivo Las Parejas0—0
V
San Martín Formosa2—0
D
@ Sarmiento Resistencia0—2
DVEDV
V
Gimnasia Concepción1—0
D
@ Sportivo Belgrano0—3
E
Unión Sunchales0—0
V
@ Crucero del Norte2—1
D
Chaco For Ever0—2
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 9 | +12 | 39 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | |
| 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | +10 | 37 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | |
| 2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 14 | +8 | 36 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 20 | +5 | 39 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 22 | 8 | 11 | 3 | 17 | 14 | +3 | 35 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 19 | +7 | 35 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 17 | +2 | 33 | |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 14 | +10 | 33 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 14 | +12 | 32 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | −2 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | −7 | 1 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 21 | +8 | 32 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 25 | −3 | 31 | |
| 6 | 21 | 7 | 10 | 4 | 21 | 19 | +2 | 31 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | −7 | 5 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 28 | −4 | 31 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 20 | −3 | 30 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | −5 | 2 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 21 | +2 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | +2 | 29 | |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | 29 | |
| 9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 18 | 21 | −3 | 25 | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 24 | −5 | 25 | |
| 10 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25 | 20 | +5 | 28 | |
| 11 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 34 | −7 | 26 | |
| 11 | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 | 31 | −6 | 25 | |
| 12 | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 21 | −5 | 24 | |
| 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 29 | −10 | 24 | |
| 13 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 23 | −6 | 22 | |
| 13 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 | 22 | |
| 14 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 | −8 | 20 | |
| 14 | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 22 | −3 | 22 | |
| 15 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 27 | −12 | 16 | |
| 15 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 32 | −13 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos3
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
1
Empates
0
Douglas Haig
28-11-18
20
10-10-18
22
12-11-17
02
30-09-17
50
