Volver a marcadores
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Gimnasia y Esgrima
Defensores de Belgrano
Primera Nacional · Argentina
1 jun 2025
0—2
Finalizado
Estadio Salomón Boeseldín
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
24'
Imanol González Benac
2do tiempoDescanso · 0-0
Juan Pablo Segovia GonzálezJuan Ignacio De Tomasso
46'
55'
Omar Brian AndradaGastón Espósito
55'
Luciano César CingolaniJeremias Martin Rodríguez Puch
Emiliano Gabriel VecchioPatricio Moyano
56'
Luciano Federico CorreaBrian Emanuel Gómez
56'
Agustín Benítez
62'
0-168'
Facundo Lencioni
0-271'
Luciano César Cingolani
Ignacio Máximo RossiFernando Iván Rodríguez
80'
Gianluca PuglieseMatías Alejandro Laba
84'
85'
Facundo NadalínFacundo Lencioni
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
7Remates12
1Remates a puerta6
6Remates fuera6
7Córners9
1Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego1
15Faltas8
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
24Puntos28
1.6Puntos por partido1.87
40Victorias (%)47
Goles
0.87Goles marcados (prom.)1.07
0.53Goles recibidos (prom.)0.53
1.04xG a favor (prom.)1.58
Tendencias
33Ambos marcan (%)40
53Portería a cero (%)53
9.26Córners (prom.)8.74
3.5Remates a puerta (prom.)4.47
Forma reciente
Últimos partidosEVVDD
D
@ Central Norte1—2
D
@ Chaco For Ever0—1
V
Atlético Mitre1—0
V
@ Colón1—0
E
Temperley0—0
VEDVE
E
Chacarita Juniors0—0
V
Agropecuario2—1
D
@ Gimnasia y Esgrima de Jujuy0—2
E
Nueva Chicago1—1
V
Central Norte1—0
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos4
Defensores de Belgrano
2
Empates
3
Gimnasia y Esgrima
22-06-24
01
04-02-24
01
15-08-23
10
05-04-23
10
20-08-22
01
29-11-20
00
09-02-20
10
18-08-19
00
31-03-19
10
