Volver a marcadores
Defensores de Belgrano
Nueva Chicago
Defensores de Belgrano
Nueva Chicago
Defensores de Belgrano
Nueva Chicago
Nueva Chicago
Defensores de Belgrano
Primera Nacional · Argentina
30 may 2023
0—0
Finalizado
Estadio Juan Pasquale (Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Gabriel Nicolás Benegas
18'
36'
Diego Alan Mercado Carrizo
43'
Lucas Vesco
2do tiempoDescanso · 0-0
55'
Tobías Ostchega
58'
Matías BergaraFranco Cáceres
Ramiro RumboloMauro Abel Fórmica
64'
70'
Matías Bergara
72'
Aarón SpetaleEzequiel Naya
Agustín Benítez
73'
Nahir Ezequiel BonacorsoEros Medaglia
75'
Lucas VilaCamilo Andrés Machado
75'
Dany Edjo'oAgustín Benítez
75'
80'
Ezequiel Adrián GallegosDiego Alan Mercado Carrizo
80'
Lautaro OrtegaAgustín Curruhinca
Dardo TorresLautaro Roque Formica
90+1'
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
11Remates6
5Remates a puerta2
6Remates fuera4
3Córners1
2Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
20Puntos21
1.25Puntos por partido1.31
31Victorias (%)31
Goles
1Goles marcados (prom.)0.81
0.88Goles recibidos (prom.)0.56
1.31xG a favor (prom.)1.12
Tendencias
44Ambos marcan (%)19
31Portería a cero (%)56
8.38Córners (prom.)7.94
4.13Remates a puerta (prom.)3.69
Forma reciente
Últimos partidosDEDVD
D
@ All Boys1—2
V
Estudiantes de Río Cuarto1—0
D
@ Platense0—2
E
@ Almirante Brown0—0
D
Deportivo Morón0—1
EEDDV
V
Almirante Brown3—0
D
@ Deportivo Morón0—1
D
Atlético Güemes1—2
E
@ Patronato0—0
E
Gimnasia y Esgrima2—2
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 68 | |
| 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 | 61 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 | 67 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 | 56 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 | 63 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 | 53 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | 53 | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 | 52 | |
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 | 47 | |
| 9 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 53 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | −4 | 44 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 | 53 | |
| 11 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | −1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 41 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | −5 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | −13 | 40 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | −5 | 42 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 36 | |
| 15 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 42 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | −11 | 35 | |
| 16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | −10 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | −17 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | −35 | 20 | |
| 18 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | −12 | 37 | |
| 19 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | −23 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Defensores de Belgrano
2
Empates
0
Nueva Chicago
28-03-22
11
02-02-19
00
