Volver a marcadores
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Defensores de Cambaceres
Deportivo Muñiz
Primera C · Argentina
11 feb 2024
2—2
Finalizado
Estadio 12 de Octubre (Ensenada, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
17Remates8
7Remates a puerta5
10Remates fuera3
9Córners5
2Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
1Puntos3
1Puntos por partido3
0Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)2
1Goles recibidos (prom.)1
0.57xG a favor (prom.)0.88
Tendencias
100Ambos marcan (%)100
0Portería a cero (%)0
14Córners (prom.)12
6Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosEVVVE
E
@ General Lamadrid1—1
V
@ Deportivo Muñiz3—2
V
Lugano2—1
V
@ Sportivo Barracas4—0
E
Central Ballester1—1
DVEDV
V
Atlas2—1
D
Defensores de Cambaceres2—3
E
@ Lugano1—1
V
Sportivo Barracas2—0
D
@ Central Ballester0—4
Tabla de posiciones
Primera C · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | +20 | 49 | |
| 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 35 | 6 | +29 | 56 | |
| 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 17 | +18 | 48 | |
| 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | +18 | 49 | |
| 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 | 44 | |
| 3 | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | +11 | 42 | |
| 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 23 | +21 | 43 | |
| 5 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | +12 | 40 | |
| 5 | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | +16 | 40 | |
| 6 | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | +15 | 38 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 28 | +2 | 38 | |
| 7 | 24 | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | +9 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 | +1 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | +2 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | +3 | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 | 34 | |
| 9 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | +2 | 36 | |
| 10 | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 31 | −3 | 34 | |
| 10 | 24 | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | +9 | 33 | |
| 11 | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | +5 | 33 | |
| 11 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | +12 | 33 | |
| 12 | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | −2 | 32 | |
| 12 | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 24 | −2 | 33 | |
| 13 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | −4 | 32 | |
| 13 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 29 | −4 | 33 | |
| 14 | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 29 | −7 | 32 | |
| 14 | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | −1 | 31 | |
| 15 | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | −4 | 31 | |
| 15 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 33 | −7 | 32 | |
| 16 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 25 | −5 | 30 | |
| 16 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 38 | −4 | 31 | |
| 17 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | −9 | 30 | |
| 17 | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 18 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | −3 | 30 | |
| 18 | 24 | 6 | 11 | 7 | 13 | 14 | −1 | 29 | |
| 19 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 29 | −7 | 27 | |
| 19 | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 22 | −2 | 28 | |
| 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 38 | −14 | 26 | |
| 20 | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | −11 | 27 | |
| 21 | 24 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | −9 | 23 | |
| 21 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | −8 | 24 | |
| 22 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | −14 | 23 | |
| 22 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | −20 | 23 | |
| 23 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 29 | −3 | 22 | |
| 23 | 24 | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | −16 | 20 | |
| 24 | 24 | 2 | 9 | 13 | 11 | 31 | −20 | 15 | |
| 24 | 24 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 | −15 | 19 | |
| 25 | 24 | 2 | 8 | 14 | 18 | 37 | −19 | 14 | |
| 25 | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | −22 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Defensores de Cambaceres
3
Empates
2
Deportivo Muñiz
25-11-23
23
20-08-23
05
23-04-23
01
05-09-22
11
18-06-22
11
22-11-21
11
17-11-21
01
01-11-21
02
18-07-21
20
03-11-19
23
