Volver a marcadores
Defensores Unidos
San Telmo
Defensores Unidos
San Telmo
San Telmo
Defensores Unidos
Defensores Unidos
San Telmo
San Telmo
Defensores Unidos
San Telmo
Defensores Unidos
Defensores Unidos
San Telmo
San Telmo
Defensores Unidos
Defensores Unidos
San Telmo
Primera Nacional · Argentina
4 may 2024
2—2
Finalizado
Estadio Gigante de Villa Fox (Zárate, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Mauro Nicolás Alarcón
11'
Damián Alberto Zadel
12'
0-125'
Franco Ayunta
Javier Rubén Velázquez
1-128'
44'
Gabriel Omar Ramírez
2do tiempoDescanso · 1-1
Luis Olivera
2-148'
51'
Adrián Marcos Fernández
57'
Gabriel Omar Ramírez
61'
Alex Julián CossiRodrigo Nahuel González
61'
Juan YangaliAdrián Marcos Fernández
Franco LonardiBrian Guerra
63'
Franco Sivetti
66'
69'
Germán MayenfischEmiliano Franco Pola
70'
Iñaki LartirigoyenJosé Barreto
71'
Alex Julián Cossi
Luis Olivera
73'
2-280'
Iñaki Lartirigoyen
Rodrigo Ezequiel HernándezFranco Sivetti
85'
Felipe Fernández PalazueloJonathan Suárez Cortes
85'
Franco Javier CaballeroJavier Rubén Velázquez
85'
Felipe Fernández Palazuelo
87'
90+1'
Gianfranco Lillo HerdtFranco Ayunta
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
15Remates8
5Remates a puerta4
9Remates fuera3
5Córners3
5Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego2
13Faltas9
Comparativa de temporada
13 PJRendimiento
16Puntos28
1.23Puntos por partido2.15
31Victorias (%)62
Goles
0.92Goles marcados (prom.)1.46
1.15Goles recibidos (prom.)0.54
1.22xG a favor (prom.)1.4
Tendencias
38Ambos marcan (%)46
31Portería a cero (%)46
8.46Córners (prom.)9.38
5Remates a puerta (prom.)4.92
Forma reciente
Últimos partidosEEEVD
D
@ Chaco For Ever0—3
V
Defensores de Belgrano3—2
E
@ Almagro1—1
E
Brown de Adrogué1—1
E
@ Temperley0—0
VVEVV
V
Deportivo Madryn2—1
V
@ Atlético de Rafaela2—1
E
@ Arsenal de Sarandí0—0
V
Chaco For Ever2—0
V
@ Defensores de Belgrano1—0
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 | |
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | +19 | 70 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | +17 | 60 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | +10 | 58 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | +5 | 58 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | +14 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | +2 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | +7 | 57 | |
| 10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | +5 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | −1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | −1 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | −4 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | −12 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | −11 | 41 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | −5 | 45 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | −20 | 38 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | −9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | −6 | 37 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | −8 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | −14 | 37 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | −15 | 40 | |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | −16 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | −19 | 30 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | −15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | −15 | 33 | |
| 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | −29 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos4
Defensores Unidos
1
Empates
2
San Telmo
26-08-23
11
16-04-23
32
29-12-20
41
02-02-20
12
16-08-19
10
11-02-19
30
02-09-18
20
