Volver a marcadores
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Boca Juniors de Cali
Boca Juniors de Cali
Deportes Quindío
Primera B · Colombia
8 oct 2024
3—1
Finalizado
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
0-111'
José Eduardo Andrade Torres
Gonzalo Leandro Baglivo
1-124'
Derlys Damián Cabañas Ortiz
2-131'
2do tiempoDescanso · 2-1
Fredy Alexander Valencia Ramos
3-176'
Estadísticas del partido
15Remates9
9Remates a puerta4
6Remates fuera5
4Córners2
Comparativa de temporada
35 PJRendimiento
48Puntos36
1.37Puntos por partido1.24
34Victorias (%)34
Goles
1.14Goles marcados (prom.)1
1.03Goles recibidos (prom.)1.17
1.52xG a favor (prom.)1.47
Tendencias
49Ambos marcan (%)34
34Portería a cero (%)34
8.4Córners (prom.)11.62
5.11Remates a puerta (prom.)4.93
Forma reciente
Últimos partidosVDEVE
E
CD Atletico Huila0—0
V
@ Llaneros1—0
E
Atlético2—2
D
@ Internacional Palmira0—1
V
Barranquilla1—0
DEVED
D
@ Atlético0—2
E
Orsomarso0—0
V
Real Santander4—3
E
@ Tigres0—0
D
Internacional Palmira1—2
Tabla de posiciones
Primera B · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 23 | 11 | +12 | 36 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | +13 | 34 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | +11 | 32 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 9 | +13 | 32 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 29 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 | 31 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | −3 | 4 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | +10 | 27 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | −11 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | 4 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 | 25 | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 17 | +8 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 26 | |
| 7 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | +5 | 24 | |
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | +6 | 23 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | +5 | 25 | |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 | |
| 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | −1 | 22 | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | −3 | 18 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 | 19 | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | −10 | 18 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 18 | |
| 13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 21 | 28 | −7 | 14 | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | −4 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | −8 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | −18 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | −7 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 35 | −22 | 8 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 34 | −29 | 5 | |
| 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | −25 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Deportes Quindío
2
Empates
3
Boca Juniors de Cali
02-05-24
21
11-10-23
23
13-05-23
12
03-09-22
10
28-02-22
10
15-02-21
11
09-03-20
13
22-08-19
02
04-03-19
21
22-08-18
00
