Volver a marcadores
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Fortaleza CEIF
Deportes Quindío
Primera B · Colombia
9 may 2022
1—1
Finalizado
Estadio Centenario (Armenia)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
0-114'
Kevin Aladesanmi
Jhon Harold Balanta Carabalí
20'
Christian Andrés Mina ReyesJairo Javier Borrero Posso
33'
2do tiempoDescanso · 0-1
Gerson Díaz LunaCésar Augusto Hinestroza Lozano
46'
Jhon Deivy Barrios TorrijosFelipe Cifuentes Benavidez
61'
Juan Mateo Trejos RamírezJairo Roy Castillo Espinosa
61'
Jhoan Sebastián Ayala SanabriaJhon Harold Balanta Carabalí
61'
Gerson Díaz Luna
1-165'
67'
Jhon Jairo Solís VelezSebastián Navarro Otalora
72'
Brayan Smith Lemos PinoKevin Aladesanmi
88'
Javier Antonio Narváez MarínCarlos Manuel Cortes Barreiro
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
6Remates2
4Remates a puerta2
2Remates fuera0
8Córners7
1Tarjetas amarillas0
3Fueras de juego2
14Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.79Puntos por partido1.79
43Victorias (%)50
Goles
1.21Goles marcados (prom.)1.86
0.57Goles recibidos (prom.)1.21
1.11xG a favor (prom.)1.51
Tendencias
36Ambos marcan (%)71
64Portería a cero (%)29
2.86Córners (prom.)4.93
4Remates a puerta (prom.)5.14
Forma reciente
Últimos partidosDVVVE
E
@ Leones0—0
V
Atlético1—0
V
@ Real Santander1—0
V
Real Cartagena5—0
D
Once Caldas0—1
VEDVV
V
@ Barranquilla1—0
V
@ Deportivo Cali3—1
D
Tigres1—2
E
@ Valledupar1—1
V
Cortuluá1—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 13 | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | 13 | |
| 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 11 | +12 | 28 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 10 | +11 | 27 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | +9 | 25 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 25 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | −3 | 4 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 25 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | −7 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | −7 | 1 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 22 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | +4 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 10 | +6 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | +3 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | −6 | 18 | |
| 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 18 | −4 | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 22 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | −4 | 14 | |
| 12 | 16 | 3 | 10 | 3 | 22 | 24 | −2 | 19 | |
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 | −8 | 11 | |
| 13 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | −3 | 19 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | −10 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | −7 | 9 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | −7 | 16 | |
| 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | −9 | 8 | |
| 15 | 16 | 1 | 7 | 8 | 18 | 27 | −9 | 10 | |
| 16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 29 | −22 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Deportes Quindío
3
Empates
2
Fortaleza CEIF
20-03-22
22
07-03-21
21
05-10-20
10
01-10-20
10
24-09-20
01
07-10-19
11
28-04-19
02
07-10-18
11
13-05-18
10
08-08-17
12
