Volver a marcadores
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Deportivo Binacional
Alianza Lima
Liga1 · Perú
3 oct 2023
1—2
Finalizado
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
0-142'
Hernán Barcos
2do tiempoDescanso · 0-1
47'
Hernán Barcos
57'
Christian Cueva
Orlando Núñez CastilloHoover Crespo Gómez
61'
61'
Bryan ReynaFranco Zanelatto
61'
Gabriel CostaAldair Rodríguez
Jefferson Justo Cáceres ChávezYonatan Yovanny Murillo Alegría
65'
Diego Mauricio Enríquez Gutiérrez
68'
0-274'
Hernán Barcos
Leonardo MifflinBrandon Roberto Palacios Bustamante
77'
Julio César Vizcarra JiménezFreddy Alejandro Oncoy Huarote
77'
Jefferson Justo Cáceres Chávez
1-281'
85'
Carlos Augusto Zambrano OchandarteJairo Concha
90+3'
Oswaldo ValenzuelaJesús Castillo
90+8'
Bryan Reyna
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
11Remates15
2Remates a puerta9
9Remates fuera6
4Córners7
1Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego0
7Faltas12
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
35Puntos72
1.06Puntos por partido2.18
30Victorias (%)67
Goles
1.48Goles marcados (prom.)1.58
1.85Goles recibidos (prom.)0.64
1.51xG a favor (prom.)1.4
Tendencias
52Ambos marcan (%)39
21Portería a cero (%)55
10.12Córners (prom.)9.12
6.13Remates a puerta (prom.)5.56
Forma reciente
Últimos partidosDEDVE
E
@ Unión Comercio2—2
V
Academia Cantolao1—0
D
@ Alianza Atlético0—1
E
Cienciano2—2
D
@ Sport Huancayo1—3
VVVVE
E
Melgar0—0
V
@ Carlos Manucci2—1
V
Unión Comercio3—1
V
@ Academia Cantolao2—0
V
Alianza Atlético1—0
Tabla de posiciones
Liga1 · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | +20 | 39 | |
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | +21 | 42 | |
| 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | +15 | 35 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | 34 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 6 | +12 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | +18 | 36 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 27 | |
| 5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | 34 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | −1 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | +6 | 24 | |
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | −5 | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | −8 | 23 | |
| 11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | −2 | 19 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 23 | |
| 12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | −1 | 23 | |
| 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | −5 | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 14 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | −2 | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | −9 | 17 | |
| 15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | −14 | 17 | |
| 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | −16 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | −14 | 17 | |
| 17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | −10 | 16 | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | −6 | 18 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | −11 | 16 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | −13 | 18 | |
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | −27 | 9 | |
| 19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 33 | −16 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Deportivo Binacional
1
Empates
6
Alianza Lima
28-05-23
61
20-10-22
20
19-06-22
10
12-09-21
32
07-05-21
20
09-08-20
30
15-12-19
20
08-12-19
41
10-11-19
00
05-07-19
41
