Volver a marcadores
Deportivo Capiatá
Guaraní
Deportivo Capiatá
Guaraní
Guaraní
Deportivo Capiatá
Guaraní
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Guaraní
Guaraní
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Guaraní
Deportivo Capiatá
Guaraní
Guaraní
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Guaraní
Guaraní
Deportivo Capiatá
Guaraní
Deportivo Capiatá
Division Profesional · Paraguay
24 oct 2017
3—2
Finalizado
Estadio Lic. Erico Galeano Segovia
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
9Remates21
6Remates a puerta10
3Remates fuera11
2Córners7
2Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.22Puntos por partido2.03
33Victorias (%)64
Goles
0.97Goles marcados (prom.)1.92
1.19Goles recibidos (prom.)1.36
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
44Ambos marcan (%)64
36Portería a cero (%)25
4.81Córners (prom.)4.97
5.36Remates a puerta (prom.)5.94
Forma reciente
Últimos partidosVVEDE
E
@ Sportivo Luqueño0—0
D
Rubio Ñú1—2
E
@ Nacional do Paraguai0—0
V
@ Olimpia2—1
V
Cerro Porteño2—1
DDDVV
V
Libertad2—1
V
@ Independiente de Campo Grande1—0
D
Sportivo Trinidense2—3
D
General Díaz0—1
D
@ Cerro Porteño0—4
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 40 | 14 | +26 | 49 | |
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 23 | +18 | 45 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 31 | +17 | 48 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 20 | +17 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 36 | 29 | +7 | 37 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 | |
| 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 21 | +9 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 31 | +5 | 33 | |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 17 | +14 | 34 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | −6 | 28 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 30 | −4 | 27 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | −10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | −1 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 31 | −10 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | −6 | 23 | |
| 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | −3 | 26 | |
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | −10 | 20 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 25 | −9 | 25 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | −12 | 17 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 28 | −8 | 19 | |
| 12 | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 41 | −25 | 18 | |
| 12 | 22 | 1 | 12 | 9 | 23 | 41 | −18 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Deportivo Capiatá
3
Empates
5
Guaraní
13-08-17
32
03-06-17
42
26-03-17
10
22-10-16
11
24-07-16
11
06-04-16
02
29-01-16
03
29-11-15
11
06-09-15
31
10-04-15
31
