Volver a marcadores
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Sol de América
Deportivo Capiatá
Deportivo Capiatá
Sol de América
Division Profesional · Paraguay
8 oct 2016
1—1
Finalizado
Estadio Lic. Erico Galeano Segovia
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates10
7Remates a puerta3
6Remates fuera7
5Córners2
2Tarjetas amarillas5
2Fueras de juego0
12Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.32Puntos por partido1.58
35Victorias (%)42
Goles
1.62Goles marcados (prom.)1.79
1.71Goles recibidos (prom.)1.61
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
62Ambos marcan (%)73
18Portería a cero (%)18
5.01Córners (prom.)4.76
4.63Remates a puerta (prom.)4.61
Forma reciente
Últimos partidosDVDDE
E
@ Libertad1—1
D
Nacional do Paraguai0—1
D
@ Cerro Porteño1—2
V
@ Sportivo Luqueño4—0
D
River Plate Paraguay0—3
DEEDE
E
@ Sportivo Luqueño0—0
D
@ Atlético Nacional0—2
E
Atlético Nacional1—1
E
@ Sport Huancayo1—1
D
River Plate Paraguay2—6
Tabla de posiciones
Division Profesional · 2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 19 | +13 | 48 | |
| 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 23 | +15 | 44 | |
| 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 30 | +27 | 43 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 22 | +22 | 47 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 22 | +11 | 39 | |
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 36 | +5 | 35 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | +4 | 35 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 25 | +8 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 30 | +15 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 32 | −1 | 33 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 32 | +8 | 31 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 34 | −1 | 31 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 42 | 0 | 30 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | −2 | 28 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 | −3 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 31 | −12 | 26 | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | −8 | 22 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 47 | −11 | 26 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 44 | −12 | 24 | |
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 34 | −11 | 20 | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 42 | −6 | 23 | |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 | −12 | 15 | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 43 | −26 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 48 | −23 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Deportivo Capiatá
5
Empates
3
Sol de América
20-04-16
32
14-02-16
11
18-09-15
21
04-07-15
12
05-04-15
22
30-01-15
31
10-10-14
11
02-08-14
11
09-05-14
30
23-02-14
00
