Volver a marcadores
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Barcelona-SC
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
Barcelona-SC
Serie A · Ecuador
18 ago 2020
0—3
Finalizado
Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro (Cuenca)
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
5Remates14
2Remates a puerta7
3Remates fuera7
9Córners4
3Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego3
22Faltas24
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1Puntos por partido1.6
20Victorias (%)40
Goles
1.6Goles marcados (prom.)1
1.6Goles recibidos (prom.)0.8
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
100Ambos marcan (%)60
0Portería a cero (%)40
4.67Córners (prom.)3.83
7Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosDVDEE
E
Guayaquil City1—1
E
@ CD El Nacional1—1
D
Universidad Católica1—2
V
@ LDU Portoviejo4—2
D
LDU1—2
EDDDV
V
Orense1—0
D
@ Flamengo0—3
D
@ LDU1—2
D
Independiente del Valle0—3
E
LDU Portoviejo1—1
Tabla de posiciones
Serie A · 2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 7 | +15 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 22 | +14 | 32 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 28 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 | 31 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 20 | +11 | 24 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 29 | |
| 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | 24 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | −3 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 22 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | +3 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 19 | −7 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | −5 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | −6 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 20 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 | −5 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 29 | −3 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 22 | −2 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 33 | 32 | +1 | 19 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | −8 | 14 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | −9 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | −6 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | −11 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | −11 | 13 | |
| 15 | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | 27 | −12 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | −14 | 8 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | −15 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos1
Deportivo Cuenca
3
Empates
6
Barcelona-SC
30-08-19
11
12-04-19
62
28-11-18
21
12-08-18
11
13-05-18
01
22-04-18
20
25-11-17
30
30-07-17
10
09-07-17
10
29-01-17
11
