Volver a marcadores
Deportivo Español
Barracas Central
Deportivo Español
Barracas Central
Barracas Central
Deportivo Español
Deportivo Español
Barracas Central
Prim B Metro · Argentina
5 jun 2017
2—0
Finalizado
Estadio Nueva España
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
9Remates7
5Remates a puerta2
4Remates fuera5
5Córners3
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.29Puntos por partido1.41
35Victorias (%)34
Goles
1Goles marcados (prom.)1.38
1.03Goles recibidos (prom.)1.13
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
42Ambos marcan (%)63
26Portería a cero (%)25
4.27Córners (prom.)4.44
4.89Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosEDEVD
D
@ UAI Urquiza0—1
V
Villa San Carlos1—0
E
@ Excursionistas1—1
D
Deportivo Morón0—1
E
@ Talleres Remedios1—1
EDVEV
V
Excursionistas2—0
E
@ Deportivo Morón1—1
V
Talleres Remedios2—0
D
@ Colegiales1—3
E
Acassuso1—1
Tabla de posiciones
Prim B Metro · 2016/2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 17 | 15 | 4 | 47 | 22 | +25 | 66 | |
| 2 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53 | 37 | +16 | 58 | |
| 3 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 33 | +12 | 57 | |
| 4 | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | 33 | +12 | 55 | |
| 5 | 36 | 14 | 12 | 10 | 32 | 28 | +4 | 54 | |
| 6 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42 | 38 | +4 | 52 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 50 | 40 | +10 | 51 | |
| 8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 38 | 33 | +5 | 51 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 32 | 30 | +2 | 51 | |
| 10 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30 | 38 | −8 | 51 | |
| 11 | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | 38 | +4 | 49 | |
| 12 | 36 | 13 | 9 | 14 | 33 | 39 | −6 | 48 | |
| 13 | 36 | 10 | 16 | 10 | 40 | 37 | +3 | 46 | |
| 14 | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 47 | −16 | 41 | |
| 15 | 36 | 6 | 22 | 8 | 36 | 35 | +1 | 40 | |
| 16 | 36 | 11 | 7 | 18 | 43 | 52 | −9 | 40 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 32 | 48 | −16 | 37 | |
| 18 | 36 | 8 | 12 | 16 | 26 | 41 | −15 | 36 | |
| 19 | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | 60 | −28 | 31 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Deportivo Español
0
Empates
2
Barracas Central
19-11-16
41
24-05-16
01
