Volver a marcadores
Deportivo La Coruña
San Fernando CD
Deportivo La Coruña
San Fernando CD
Segunda División B · España
2 oct 2022
0—1
Finalizado
Estadio Abanca-Riazor (A Coruña (La Coruña))
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
0-29'
Unknown Player
16'
Unknown Player
19'
Unknown Player
38'
Unknown Player
Unknown Player
42'
45+3'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 0-2
Unknown Player
56'
58'
Unknown Player
Unknown Player
90+6'
Unknown Player
90+7'
Unknown Player
90+11'
Estadísticas del partido
70Posesión (%)30
23Remates3
7Remates a puerta0
16Remates fuera3
14Córners2
5Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
3Fueras de juego2
12Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.2Puntos por partido1
60Victorias (%)20
Goles
1.6Goles marcados (prom.)0.8
1Goles recibidos (prom.)1
0.91xG a favor (prom.)1.08
Tendencias
80Ambos marcan (%)60
20Portería a cero (%)20
4.33Córners (prom.)2.17
2Remates a puerta (prom.)2.75
Forma reciente
Últimos partidosVVEEV
V
Talavera CF3—2
E
@ Celta Fortuna1—1
E
Pontevedra CF1—1
V
@ Mérida AD1—0
V
Linense2—1
VEDDE
E
SS Reyes1—1
D
@ AD Alcorcón1—2
D
Racing Club de Ferrol0—1
E
@ CD Badajoz1—1
V
Ceuta1—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 23 | +29 | 73 | |
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | +22 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | +19 | 69 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 25 | +29 | 73 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | +14 | 62 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | +24 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 | 59 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | −2 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | −2 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 | −2 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | −8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 51 | −20 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | −4 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | −8 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | −5 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | −5 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | −16 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | −17 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | −6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | −7 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | −3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | −19 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | −27 | 26 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | −27 | 33 |
