Volver a marcadores
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Excursionistas
Deportivo Laferrere
Deportivo Laferrere
Excursionistas
Primera C · Argentina
8 jun 2019
0—0
Finalizado
Estadio Deportivo Laferrere (Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
12Remates5
4Remates a puerta4
8Remates fuera1
6Córners5
2Fueras de juego1
14Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.63Puntos por partido1.48
40Victorias (%)35
Goles
1.53Goles marcados (prom.)1.15
1.03Goles recibidos (prom.)1.05
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
63Ambos marcan (%)48
28Portería a cero (%)40
4.13Córners (prom.)5.1
5.35Remates a puerta (prom.)4.73
Forma reciente
Últimos partidosVEEVE
E
@ Excursionistas1—1
V
Deportivo Merlo3—1
E
@ Excursionistas0—0
E
Leandro Nicéforo Alem2—2
V
@ Sportivo Italiano4—1
EDEEE
E
Deportivo Laferrere1—1
E
Luján1—1
E
Deportivo Laferrere0—0
D
@ Deportivo Armenio0—3
E
Argentino de Quilmes0—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 32 | +21 | 69 | |
| 2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 46 | 27 | +19 | 67 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 41 | 25 | +16 | 66 | |
| 4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 57 | 39 | +18 | 61 | |
| 5 | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 40 | +4 | 57 | |
| 6 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 37 | +8 | 55 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 32 | +10 | 54 | |
| 8 | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 37 | +5 | 50 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 41 | 0 | 50 | |
| 10 | 38 | 10 | 20 | 8 | 35 | 38 | −3 | 50 | |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 42 | −1 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 46 | −6 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 17 | 12 | 29 | 40 | −11 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 47 | 53 | −6 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 42 | −7 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 46 | −8 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 44 | −10 | 43 | |
| 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 40 | −13 | 38 | |
| 19 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 58 | −14 | 38 | |
| 20 | 38 | 6 | 14 | 18 | 28 | 50 | −22 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Deportivo Laferrere
2
Empates
1
Excursionistas
02-06-19
11
18-05-19
00
10-12-18
10
25-02-18
10
26-09-17
21
