Volver a marcadores
Deportivo Madryn
Almagro
Deportivo Madryn
Almagro
Almagro
Deportivo Madryn
Almagro
Deportivo Madryn
Deportivo Madryn
Almagro
Almagro
Deportivo Madryn
Primera Nacional · Argentina
13 jul 2025
2—1
Finalizado
Estadio Abel Sastre
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-144'
Ramiro Alexis Ríos
2do tiempoDescanso · 0-1
Bruno JuncosDiego Hermes Martínez
59'
Elías Iván Ayala BernalNicolás Andrés Maná
59'
Luis Alberto SilbaGermán Ariel Rivero
59'
70'
Thiago José LópezÁngel Gonzalez
70'
Renzo ConechnyLucas Baldunciel
Facundo Giacopuzzi
1-171'
73'
Laureano PuñetMariano Gancedo
73'
Tiziano DornellJoel Orlando
Ezequiel MontagnaBruno Pérez
80'
Ezequiel Montagna
2-190+2'
Mauricio Oscar MansillaNazareno Solís
90+4'
Bruno Juncos
90+8'
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
19Remates16
7Remates a puerta4
12Remates fuera12
8Córners4
1Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego2
7Faltas13
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
30Puntos26
1.5Puntos por partido1.24
35Victorias (%)29
Goles
1.1Goles marcados (prom.)0.76
0.85Goles recibidos (prom.)0.86
1.44xG a favor (prom.)1.14
Tendencias
60Ambos marcan (%)43
30Portería a cero (%)33
9.35Córners (prom.)9.15
4.53Remates a puerta (prom.)3.7
Forma reciente
Últimos partidosEVEVE
E
@ San Miguel1—1
V
@ Racing de Córdoba3—2
E
Atlanta1—1
V
Colegiales3—1
E
@ Arsenal de Sarandí1—1
EEDDD
D
Deportivo Maipú0—1
D
@ Gimnasia y Tiro0—1
D
Tristán Suárez0—1
E
@ San Martín Tucumán1—1
E
@ Atlético Güemes1—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Deportivo Madryn
1
Empates
1
Almagro
08-03-25
10
25-08-24
01
07-04-24
20
14-08-22
11
