Volver a marcadores
Deportivo Moquegua
FC Cajamarca
Deportivo Moquegua
FC Cajamarca
Liga2 · Perú
2 ago 2025
2—0
Finalizado
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
26Puntos26
1.73Puntos por partido1.86
47Victorias (%)57
Goles
1.47Goles marcados (prom.)1.43
1Goles recibidos (prom.)1.07
1.37xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)36
27Portería a cero (%)50
8.58Córners (prom.)0
4.42Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEEEEE
E
@ Bentín Tacna Heroica2—2
E
@ Bentín Tacna Heroica2—2
E
@ Unión Comercio1—1
E
@ Unión Comercio1—1
E
@ Unión Comercio1—1
VDVED
D
Bentín Tacna Heroica1—2
E
@ César Vallejo0—0
V
Molinos El Pirata3—0
D
@ Carlos Manucci1—5
V
San Marcos1—0
Tabla de posiciones
Liga2 · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | −14 | 4 | |
| 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 10 | +4 | 17 | |
| 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | −12 | 12 | |
| 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 17 | |
| 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | −11 | 10 | |
| 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | −5 | 15 | |
| 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | −1 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 21 | |
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 | |
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | 28 | |
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | −1 | 10 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 25 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 23 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | −3 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | −4 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | −17 | 7 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | −3 | 20 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | +4 | 18 |
