Volver a marcadores
Deportivo Morón
Estudiantes de Río Cuarto
Deportivo Morón
Estudiantes de Río Cuarto
Deportivo Morón
Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes de Río Cuarto
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Estudiantes de Río Cuarto
Primera Nacional · Argentina
30 abr 2023
2—0
Finalizado
Estadio Nuevo Francisco Urbano (Morón, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
25 eventos1er tiempo
Santiago Coronel
1'
Brian Orosco
2'
Pablo Ferreira
2'
Maximiliano Ángel Coronel
3'
Brian Orosco
1-015'
32'
Carlos Matías Rosales
33'
Renzo Jesús Reynaga Llarena
45+2'
Nicolás Talpone
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Guillermo Gabriel VillalbaNicolás Talpone
46'
Luis Alberto SilbaRenzo Jesús Reynaga Llarena
46'
Fernando Daniel BelluschiCarlos Matías Rosales
Santiago KubiszynSantiago Coronel
64'
64'
Emanuel QuinterosTomás Cavigliasso
Pablo CáceresEzequiel Edison Rescaldani
68'
71'
Santiago Zurbriggen
Santiago ÚbedaFranco Natanael García Barboza
75'
Agustín Lionel AllioneBrian Orosco
75'
79'
Nery LeyesÁlvaro Leonel Pavón
Josué Daniel Díaz Ayala
84'
89'
Nery LeyesÁlvaro Leonel Pavón
90'
Mateo Bajamich
90+1'
Nahuel Adriel Cainelli
Santiago Kubiszyn
90+3'
Santiago Kubiszyn
2-090+4'
90+6'
Fernando Daniel Belluschi
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
3Remates2
2Remates a puerta2
1Remates fuera0
5Córners1
6Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
12 PJRendimiento
11Puntos16
0.92Puntos por partido1.23
17Victorias (%)31
Goles
0.67Goles marcados (prom.)0.92
1.17Goles recibidos (prom.)1.08
1.13xG a favor (prom.)1.83
Tendencias
33Ambos marcan (%)46
33Portería a cero (%)23
7.59Córners (prom.)8.93
4.17Remates a puerta (prom.)5.54
Forma reciente
Últimos partidosDEEDV
V
@ Defensores de Belgrano1—0
D
@ San Martín Tucumán0—2
E
Almirante Brown2—2
E
@ Atlético Güemes0—0
D
Patronato0—1
VDEEE
E
Atlético Güemes1—1
E
@ Patronato1—1
E
Gimnasia y Esgrima1—1
D
@ Alvarado1—2
V
Flandria2—0
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 33 | +18 | 68 | |
| 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 36 | 30 | +6 | 61 | |
| 2 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 23 | +25 | 67 | |
| 2 | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 36 | +10 | 59 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 10 | 38 | 24 | +14 | 56 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 31 | +15 | 63 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 31 | +13 | 53 | |
| 4 | 36 | 16 | 7 | 13 | 34 | 32 | +2 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 38 | 31 | +7 | 53 | |
| 5 | 36 | 15 | 8 | 13 | 44 | 35 | +9 | 53 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 37 | +1 | 52 | |
| 6 | 36 | 13 | 14 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 | |
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | +6 | 50 | |
| 8 | 36 | 13 | 14 | 9 | 42 | 38 | +4 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | +3 | 47 | |
| 9 | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 53 | |
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 40 | −4 | 44 | |
| 10 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | +1 | 53 | |
| 11 | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | 25 | +9 | 52 | |
| 11 | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 43 | |
| 12 | 36 | 12 | 11 | 13 | 30 | 31 | −1 | 47 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 41 | |
| 13 | 36 | 10 | 14 | 12 | 35 | 40 | −5 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | −13 | 40 | |
| 14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | −5 | 42 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 36 | |
| 15 | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 40 | −9 | 42 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 44 | −11 | 35 | |
| 16 | 36 | 10 | 11 | 15 | 35 | 42 | −7 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 36 | −10 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 53 | −17 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 5 | 24 | 21 | 56 | −35 | 20 | |
| 18 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 52 | −12 | 37 | |
| 19 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 56 | −23 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Deportivo Morón
2
Empates
1
Estudiantes de Río Cuarto
28-07-22
22
30-11-20
00
01-12-19
13
