Volver a marcadores
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Deportivo Morón
Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima
Primera Nacional · Argentina
5 jul 2025
1—0
Finalizado
Estadio Nuevo Francisco Urbano
Estadísticas del partido
37Posesión (%)63
6Remates8
3Remates a puerta1
3Remates fuera7
5Córners7
Comparativa de temporada
19 PJRendimiento
34Puntos34
1.79Puntos por partido1.79
47Victorias (%)42
Goles
1.16Goles marcados (prom.)1.05
0.47Goles recibidos (prom.)0.53
1.22xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
32Ambos marcan (%)42
53Portería a cero (%)53
7.53Córners (prom.)9.53
4.26Remates a puerta (prom.)4.16
Forma reciente
Últimos partidosEVVVE
E
@ Central Norte0—0
V
Almirante Brown2—0
V
Colón1—0
V
Chaco For Ever2—1
E
@ Atlético Mitre0—0
EEDDD
D
Independiente1—2
D
Independiente1—2
D
Independiente1—2
E
Talleres Remedios1—1
E
@ Estudiantes de Río Cuarto1—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos0
Deportivo Morón
4
Empates
4
Gimnasia y Esgrima
23-02-25
10
07-10-24
01
19-05-24
21
29-07-23
22
26-03-23
22
16-10-22
11
08-05-22
10
24-09-18
00
