Volver a marcadores
Deportivo Morón
Villa Dálmine
Deportivo Morón
Villa Dálmine
Villa Dálmine
Deportivo Morón
Villa Dálmine
Deportivo Morón
Primera Nacional · Argentina
17 ene 2021
2—1
Finalizado
Estadio Nuevo Francisco Urbano (Morón, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Guillermo Gabriel Villalba
1-039'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Sergio Candelario SosaFacundo Lando
63'
Enzo Ariel FernándezValentín Umeres
Alan Tadeo SalvadorJosé Ezequiel D'Angelo
66'
Luciano Guaycochea
67'
69'
Tomás Valentín GarroFacundo Emanuel Rizzi
71'
Maximiliano Ariel García
1-174'
Catriel Sánchez
78'
Enzo Ariel Fernández
Matías Ignacio LedesmaLuciano Guaycochea
79'
Damián Emilio AkermanKevin Gissi
79'
Iván ÁlvarezGuillermo Gabriel Villalba
90'
Iván Álvarez
2-190+4'
Estadísticas del partido
7Córners5
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.86Puntos por partido0.86
14Victorias (%)14
Goles
0.86Goles marcados (prom.)0.71
1.14Goles recibidos (prom.)1.29
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
57Ambos marcan (%)57
29Portería a cero (%)29
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDVED
D
Atlanta1—2
E
@ Temperley0—0
V
Estudiantes de Buenos Aires2—1
D
@ Agropecuario0—1
D
Ferro Carril Oeste2—3
DDVED
D
Defensores de Belgrano1—2
E
@ Gimnasia y Esgrima1—1
V
@ San Martín Tucumán1—0
D
Atlético de Rafaela0—2
D
@ Tigre1—3
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 | 15 | |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 15 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | −5 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | −5 | 5 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Deportivo Morón
1
Empates
1
Villa Dálmine
13-10-18
11
22-04-18
30
