Volver a marcadores
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
César Vallejo
Deportivo Municipal
Deportivo Municipal
César Vallejo
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
César Vallejo
Deportivo Municipal
Deportivo Municipal
César Vallejo
Liga1 · Perú
2 jul 2022
1—4
Finalizado
Estadio Municipal Iván Elías Moreno (Lima)
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
0-111'
Jairo David Vélez Cedeño
24'
Renzo Renato Garcés Mori
26'
Frank Joseph Ysique Alguedas
0-240'
Luiz Humberto da Silva Silva
43'
Jairo David Vélez Cedeño
Jorge Luis Bazán Lazarte
44'
2do tiempoDescanso · 0-2
Franco Anthony Medina SotoRotceh Américo Aguilar Rupany
46'
Adrián Ascues
1-251'
Adrián Ascues
51'
63'
Arquímedes José Figuera Salazar
1-367'
Yorley Mena Palacios
68'
Luiz Humberto da Silva Silva
68'
Osnar Noronha MontaniLuiz Humberto da Silva Silva
68'
Erick Stalin Morillo CalderónCarlos Miguel Cabello Anagua
Kevin Peña
72'
John Richard Vega RamosKevin Peña
73'
78'
Alejandro Junior Ramírez ZarateJairo David Vélez Cedeño
78'
Ronald Jonathan Quinteros SánchezFrank Joseph Ysique Alguedas
Jhosep NúñezRenato Espinoza Torres
80'
Piero Luis Ratto CaballeroAugusto Leonel Solís Ramírez
80'
1-487'
Osnar Noronha Montani
90+1'
Orlando Núñez CastilloJersson Vásquez Shampiama
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
11Remates18
2Remates a puerta10
9Remates fuera8
4Córners6
2Tarjetas amarillas5
1Tarjetas rojas0
5Fueras de juego4
10Faltas26
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.47Puntos por partido1.59
41Victorias (%)41
Goles
1.71Goles marcados (prom.)1.24
1.88Goles recibidos (prom.)0.82
1.53xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
71Ambos marcan (%)41
18Portería a cero (%)35
4.92Córners (prom.)5.1
5.55Remates a puerta (prom.)5.35
Forma reciente
Últimos partidosDDVEE
E
@ Universidad San Martín1—1
E
Carlos Stein1—1
V
@ Academia Cantolao2—0
D
Alianza Lima0—3
D
@ UTC3—4
DDVVV
V
Deportivo Binacional4—0
V
Universidad San Martín2—0
V
@ Carlos Stein2—1
D
Academia Cantolao0—1
D
@ Alianza Lima0—2
Tabla de posiciones
Liga1 · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 41 | |
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | 42 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 17 | +22 | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 40 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 2 | 35 | 20 | +15 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 19 | +11 | 37 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 10 | +16 | 33 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | +12 | 33 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 32 | |
| 6 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 33 | |
| 6 | 18 | 10 | 1 | 7 | 24 | 19 | +5 | 31 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 24 | +4 | 28 | |
| 7 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | +10 | 30 | |
| 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 27 | −1 | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 19 | +7 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | +2 | 27 | |
| 9 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 | |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 36 | −6 | 25 | |
| 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 19 | +9 | 26 | |
| 11 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 23 | +1 | 25 | |
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | −3 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 32 | −3 | 20 | |
| 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 24 | |
| 13 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | −8 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | −3 | 18 | |
| 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | −9 | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | −15 | 18 | |
| 15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | −3 | 19 | |
| 15 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 24 | −10 | 16 | |
| 16 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 32 | −14 | 15 | |
| 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | −12 | 14 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | 37 | −16 | 15 | |
| 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | −20 | 13 | |
| 18 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 31 | −13 | 14 | |
| 18 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 43 | −25 | 6 | |
| 19 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 47 | −30 | 6 | |
| 19 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 32 | −7 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Deportivo Municipal
1
Empates
3
César Vallejo
26-09-21
20
29-03-21
04
21-11-20
01
01-02-20
11
20-09-19
31
07-04-19
10
