Volver a marcadores
Deportivo Paraguayo
Liniers
Deportivo Paraguayo
Liniers
Liniers
Deportivo Paraguayo
Deportivo Paraguayo
Liniers
Deportivo Paraguayo
Liniers
Liniers
Deportivo Paraguayo
Deportivo Paraguayo
Liniers
Liniers
Deportivo Paraguayo
Liniers
Deportivo Paraguayo
Deportivo Paraguayo
Liniers
Primera D · Argentina
1 nov 2019
0—1
Finalizado
Estadio Juan Antonio Arias (La Matanza, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
10Remates7
3Remates a puerta2
7Remates fuera5
3Córners3
3Tarjetas amarillas3
2Tarjetas rojas1
2Fueras de juego2
21Faltas19
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.57Puntos por partido2.29
14Victorias (%)71
Goles
0.86Goles marcados (prom.)1.86
1.86Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
57Ambos marcan (%)57
14Portería a cero (%)43
3.83Córners (prom.)2.92
3.67Remates a puerta (prom.)3.42
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ Sportivo Barracas1—4
D
Claypole1—2
D
@ Defensores de Cambaceres1—2
D
Centro Español0—3
D
@ Juventud Unida0—1
VDVVE
E
Puerto Nuevo0—0
V
@ Yupanqui1—0
V
Atlas3—2
D
@ Argentino Rosario1—2
V
Lugano4—2
Tabla de posiciones
Primera D · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 28 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 27 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 27 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 7 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 20 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | −2 | 4 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | −1 | 18 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | 17 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 5 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 10 | −2 | 16 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | −2 | 15 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | −7 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | −6 | 12 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | −7 | 11 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | −8 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos1
Deportivo Paraguayo
2
Empates
5
Liniers
13-04-19
21
09-11-18
21
25-03-18
01
27-10-17
20
09-05-17
11
29-10-16
10
21-10-15
32
30-06-15
00
