Volver a marcadores
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Deportivo Pasto
Junior Barranquilla
Primera A · Colombia
28 ago 2024
1—0
Finalizado
Estadio Departamental Libertad (San Juan de Pasto)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Kevin Alexander Londoño Asprilla
27'
29'
Edwin Alberto Herrera Hernandez
José Abad Cuenú Rodríguez
34'
Israel Alba Marín
41'
2do tiempoDescanso · 0-0
Cristian Camilo Arrieta MedinaJosé Abad Cuenú Rodríguez
46'
Ray Andrés Vanegas ZúñigaGustavo Adolfo Torres Grueso
57'
60'
Víctor CantilloRoberto Carlos Hinojosa Marín
Nicolás Gil Uribe
64'
Daniel Moreno Mosquera
1-070'
76'
Bryan David Castrillón GómezYani David Quintero Rivas
76'
Jhon Jaider Vélez CareyLéider Iván Berrío Peña
José BernalDaniel Moreno Mosquera
81'
82'
Carlos Eduardo Cantillo VillalobosYimmi Chará
82'
Steven Andrés Rodríguez OssaMarco Jhonnier Pérez Murillo
Mauricio Castaño GrisalesDiego Chávez
90+2'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
27Remates9
10Remates a puerta4
12Remates fuera5
9Córners2
4Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego0
12Faltas5
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
23Puntos48
0.96Puntos por partido1.55
25Victorias (%)42
Goles
0.83Goles marcados (prom.)1.16
1.13Goles recibidos (prom.)1.03
1.29xG a favor (prom.)1.29
Tendencias
38Ambos marcan (%)35
33Portería a cero (%)45
7.92Córners (prom.)7.83
4.92Remates a puerta (prom.)5.06
Forma reciente
Últimos partidosDDVED
D
Atlético Bucaramanga1—2
E
@ Jaguares de Córdoba0—0
V
Deportivo Pereira2—0
D
@ Deportes Tolima1—2
D
@ Santa Fe1—2
EDVDV
V
@ Deportes Tolima1—0
D
Colo-Colo1—2
V
Fortaleza CEIF2—1
D
@ Colo-Colo0—1
E
Alianza2—2
Tabla de posiciones
Primera A · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | |
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 37 | |
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | +14 | 38 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 | 38 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 37 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 | 34 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | 35 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 35 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | −11 | 0 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | +13 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 29 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | +6 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | +8 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 | 28 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | −9 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 28 | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 | |
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | −6 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | −2 | 24 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | −9 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | −3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | −6 | 20 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | −6 | 19 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | −8 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | −12 | 17 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | −13 | 18 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | −15 | 15 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | −14 | 16 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | −21 | 15 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | −16 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Deportivo Pasto
3
Empates
2
Junior Barranquilla
08-02-24
20
12-08-23
00
18-02-23
10
18-09-22
21
25-03-22
11
01-11-21
21
11-04-21
00
07-10-20
01
12-10-19
21
12-06-19
10
