Volver a marcadores
Deportivo Pereira
Once Caldas
Deportivo Pereira
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pereira
Once Caldas
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira
Once Caldas
Deportivo Pereira
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira
Once Caldas
Once Caldas
Deportivo Pereira
Deportivo Pereira
Once Caldas
Primera A · Colombia
3 sept 2024
0—1
Finalizado
Estadio Hernán Ramírez Villegas (Pereira)
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
Salvador Ichazo Fernández
36'
Walmer Pacheco Mejía
36'
36'
Juan Pablo Patiño Paz
2do tiempoDescanso · 0-0
61'
Dayro Mauricio Moreno Galindo
63'
James José Aguirre Hernández
Sebastián Acosta PinedaAndrés Ibargüen
70'
71'
Alejandro García CastilloLucas Ríos
71'
Joel Jesús Contreras TorresLuis Palacios
Juan David Ríos Henao
74'
Yesus Segundo Cabrera RamírezAlejandro Piedrahita Díaz
78'
83'
Mateo García Rojas
89'
Jefry Arley Zapata RamírezMichael Barrios
90'
Iván Andrés Rojas VásquezRobert Andrés Mejía Navarrete
Carlos Darwin Quintero Villalba
90+2'
90+2'
Jáider Alfonso Riquett Molina
90+2'
Joel Jesús Contreras Torres
90+4'
Iván Andrés Rojas Vásquez
0-190+6'
Mateo García Rojas
Jhonny Vásquez
90+9'
Yesus Segundo Cabrera Ramírez
90+10'
Jhonny Vásquez
90+11'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
10Remates14
2Remates a puerta3
7Remates fuera6
9Córners1
4Tarjetas amarillas7
1Tarjetas rojas0
2Fueras de juego3
11Faltas9
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
49Puntos53
1.63Puntos por partido1.66
47Victorias (%)47
Goles
1.27Goles marcados (prom.)0.97
1Goles recibidos (prom.)0.78
1.11xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
47Ambos marcan (%)38
37Portería a cero (%)41
8.96Córners (prom.)9.1
4.5Remates a puerta (prom.)4.44
Forma reciente
Últimos partidosVEDVD
D
@ Fortaleza CEIF0—1
V
Boyacá Chicó1—0
D
@ Deportivo Pasto0—2
E
Independiente Medellín1—1
V
@ Deportivo Cali2—0
VEVDV
V
Jaguares de Córdoba2—0
D
@ Patriotas Boyacá1—3
V
Atlético Bucaramanga2—1
E
@ La Equidad1—1
V
Atlético Nacional2—0
Tabla de posiciones
Primera A · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 | |
| 1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | +14 | 37 | |
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | +14 | 38 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 | 38 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 37 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | −1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | +10 | 34 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | 35 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 35 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | −11 | 0 | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 34 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 8 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | +13 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | +8 | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 29 | |
| 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | +6 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | +8 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 | 28 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | −9 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 28 | |
| 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | +6 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 25 | |
| 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 27 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 27 | |
| 13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | −6 | 22 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | −2 | 24 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | −9 | 21 | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | −3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | −6 | 20 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | −6 | 19 | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | −8 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | −12 | 17 | |
| 17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | −13 | 18 | |
| 18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | −15 | 15 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | −14 | 16 | |
| 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | −21 | 15 | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 24 | −16 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | −16 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Deportivo Pereira
3
Empates
4
Once Caldas
22-02-24
12
10-09-23
12
12-08-23
10
25-03-23
11
19-02-23
31
04-09-22
11
31-07-22
21
09-03-22
01
04-03-22
00
16-10-21
30
