Volver a marcadores
Dijon
Fleury 91
Dijon
Fleury 91
National · Francia
31 oct 2025
0—1
Finalizado
Stade Gaston-Gérard
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
0-17'
Quentin Vogt
39'
Hamadou Karamoko
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Marvyn BelliardJonathan Rivas Marouani
54'
Valentin Lavigne
65'
Freddy ColomboValentin Lavigne
65'
Thibaut PlissonSadibou Sylla
César Obongo
71'
81'
Enzo BovisStéphane Lambese
Paul BellonJordan Marié
86'
90+3'
Nadir HomsaJean-Pierre Morgan
Estadísticas del partido
72Posesión (%)28
18Remates2
1Remates a puerta1
17Remates fuera1
12Córners3
1Tarjetas amarillas2
3Fueras de juego9
11Faltas11
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
20Puntos13
2Puntos por partido1.3
50Victorias (%)30
Goles
1.7Goles marcados (prom.)1.2
0.6Goles recibidos (prom.)0.9
1.5xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
50Ambos marcan (%)40
50Portería a cero (%)40
8Córners (prom.)10.5
4.7Remates a puerta (prom.)4.33
Forma reciente
Últimos partidosEVEVV
V
@ Versailles2—0
V
Quevilly Rouen4—1
E
@ Aubagne1—1
V
Concarneau3—0
E
Villefranche0—0
VDEEE
E
@ Bourg-en-Bresse2—2
E
Versailles0—0
E
@ Quevilly Rouen1—1
D
Aubagne0—2
V
@ Concarneau1—0
Tabla de posiciones
National · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 11 | 3 | 49 | 23 | +26 | 62 | |
| 2 | 31 | 16 | 9 | 6 | 47 | 24 | +23 | 57 | |
| 3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 46 | 28 | +18 | 54 | |
| 4 | 31 | 13 | 13 | 5 | 41 | 28 | +13 | 52 | |
| 5 | 31 | 15 | 7 | 9 | 44 | 32 | +12 | 52 | |
| 6 | 31 | 14 | 9 | 8 | 40 | 39 | +1 | 51 | |
| 7 | 31 | 12 | 10 | 9 | 43 | 36 | +7 | 46 | |
| 8 | 31 | 8 | 15 | 8 | 37 | 31 | +6 | 39 | |
| 9 | 31 | 8 | 13 | 10 | 30 | 35 | −5 | 37 | |
| 10 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 40 | −7 | 37 | |
| 11 | 31 | 10 | 6 | 15 | 32 | 43 | −11 | 36 | |
| 12 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 45 | −10 | 34 | |
| 13 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | −13 | 32 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 31 | 7 | 11 | 13 | 26 | 40 | −14 | 32 | |
| 15 | 32 | 8 | 7 | 17 | 25 | 44 | −19 | 31 | |
| 16 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | −12 | 30 | |
| 17 | 31 | 5 | 11 | 15 | 33 | 48 | −15 | 26 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
