Volver a marcadores
Dinamo Bucuresti
UTA Arad
Dinamo Bucuresti
UTA Arad
Dinamo Bucuresti
UTA Arad
UTA Arad
Dinamo Bucuresti
Dinamo Bucuresti
UTA Arad
Liga 1 · Rumania
2 oct 2021
2—2
Finalizado
Stadionul Ştefan cel Mare (Bucureşti)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Gabriel Andrei Torje
1-07'
45+2'
Idriz Batha
45+2'
Florin Iacob
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
David Raul MiculescuDamian Isac
46'
Filip DangubićAdrian Ioan Hora
46'
Modestas VorobjovasLiviu Ion Antal
Geani CretuAhmed Bani
46'
Deian Sorescu
2-054'
2-163'
David Raul Miculescu
Robert MoldoveanuCătălin Mihai Itu
67'
Steliano Filip
70'
Mirko Ivanovski
74'
Robert Moldoveanu
75'
Cătălin Ştefan ŢîrăMirko Ivanovski
78'
80'
Sorin Cristian BusteaRolandas Baravykas
Alin Ilie DudeaGeani Cretu
84'
Costin Ionuț AmzarGabriel Andrei Torje
84'
2-290+5'
David Raul Miculescu
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
14Remates14
5Remates a puerta7
9Remates fuera7
4Córners5
3Tarjetas amarillas1
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego5
15Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.6Puntos por partido1.6
20Victorias (%)40
Goles
0.7Goles marcados (prom.)0.9
2.4Goles recibidos (prom.)0.6
1.09xG a favor (prom.)1.44
Tendencias
30Ambos marcan (%)30
0Portería a cero (%)60
3.7Córners (prom.)4.75
3.2Remates a puerta (prom.)4.42
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ CS U Craiova0—5
D
Botosani1—2
D
@ FCSB0—6
D
Arges0—2
D
@ Farul Constanta0—3
VVEED
D
CFR Cluj0—1
E
@ Sepsi0—0
E
Rapid Bucureşti2—2
V
@ Gaz Metan Mediaş1—0
V
Voluntari2—0
Tabla de posiciones
Liga 1 · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 25 | |
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 | 76 | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 22 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | +26 | 62 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | +15 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 18 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 | 19 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | +26 | 54 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | −5 | 11 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | +21 | 48 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | +6 | 48 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | −11 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 14 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | +4 | 47 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 26 | −23 | 3 | |
| 7 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | +5 | 46 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | +4 | 40 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 31 | −25 | 3 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | +3 | 40 | |
| 10 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | +4 | 39 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | −28 | 0 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | 0 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | −4 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | −17 | 29 | |
| 14 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | −25 | 22 | |
| 15 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | −42 | 17 | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | −43 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Dinamo Bucuresti
0
Empates
2
UTA Arad
20-04-21
01
31-01-21
01
28-09-20
01
