Volver a marcadores
Dock Sud
Deportivo Español
Dock Sud
Deportivo Español
Primera C · Argentina
9 nov 2019
0—0
Finalizado
Estadio de los Inmigrantes (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates11
5Remates a puerta4
11Remates fuera7
7Córners4
3Fueras de juego4
14Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.92Puntos por partido1.54
54Victorias (%)38
Goles
1.46Goles marcados (prom.)1
0.69Goles recibidos (prom.)1.15
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
31Ambos marcan (%)46
62Portería a cero (%)31
3.81Córners (prom.)4.76
5.92Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Ituzaingó2—1
V
Victoriano Arenas2—0
V
@ Excursionistas3—0
V
Real Pilar2—0
V
@ San Martín Burzaco2—0
EEVVV
V
General Lamadrid2—1
V
@ El Porvenir1—0
V
Leandro Nicéforo Alem1—0
E
@ Argentino Merlo1—1
E
Sportivo Italiano0—0
Tabla de posiciones
Primera C · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 39 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 20 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 37 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 16 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 13 | +13 | 33 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 16 | +9 | 30 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 17 | +12 | 29 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 | +5 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 20 | +8 | 28 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 20 | −3 | 25 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 20 | +3 | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 19 | −5 | 24 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | −1 | 12 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 24 | −7 | 23 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | −2 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | −2 | 12 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 18 | −2 | 21 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | −2 | 20 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 24 | −9 | 20 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | −7 | 9 | |
| 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | −4 | 17 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | −2 | 7 | |
| 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 | −7 | 17 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | −9 | 5 | |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 28 | −12 | 15 | |
| 19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | −8 | 3 | |
| 19 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 29 | −21 | 8 |
