Volver a marcadores
Dolomiti Bellunesi
Montebelluna
Dolomiti Bellunesi
Montebelluna
Dolomiti Bellunesi
Montebelluna
Montebelluna
Dolomiti Bellunesi
Dolomiti Bellunesi
Montebelluna
Montebelluna
Dolomiti Bellunesi
Serie D Group C · Italia
22 oct 2023
0—2
Finalizado
Stadio Comunale Polisportivo
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
0-144'
Edoardo Tassi
2do tiempoDescanso · 0-1
0-249'
Edoardo Tassi
Comparativa de temporada
6 PJRendimiento
16Puntos5
2.67Puntos por partido0.83
83Victorias (%)0
Goles
2.17Goles marcados (prom.)0.67
0.83Goles recibidos (prom.)1
1.99xG a favor (prom.)-0.26
Tendencias
50Ambos marcan (%)67
50Portería a cero (%)17
8Córners (prom.)5
8Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosEVVVV
V
@ Atletico Castegnato5—3
V
Bassano Virtus1—0
V
Campodarsego2—1
V
@ Mori Santo Stefano3—0
E
Virtus Bolzano1—1
EEEEE
E
Adriese1—1
E
@ Campodarsego0—0
E
Portosummaga1—1
E
@ Virtus Bolzano1—1
E
Este1—1
Tabla de posiciones
Serie D Group C · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 49 | 17 | +32 | 80 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 56 | 25 | +31 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 3 | 12 | 51 | 37 | +14 | 60 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 35 | 30 | +5 | 54 | |
| 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 | 39 | +16 | 51 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 39 | +9 | 51 | |
| 8 | 34 | 11 | 15 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 | |
| 9 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | 40 | +10 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 37 | −3 | 48 | |
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 41 | −6 | 45 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 49 | −8 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 41 | −3 | 39 | |
| 14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 49 | −10 | 37 | |
| 15 | 34 | 6 | 15 | 13 | 29 | 38 | −9 | 33 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 58 | −19 | 33 | |
| 17 | 33 | 4 | 11 | 18 | 22 | 50 | −28 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 76 | −54 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Dolomiti Bellunesi
1
Empates
1
Montebelluna
07-05-23
41
21-12-22
00
03-04-22
13
21-11-21
01
