Volver a marcadores
NK Domzale
Swift Hesperange
NK Domzale
UEFA Europa Conference League · Internacional de Clubes
8 jul 2021
1—0
Finalizado
Športni Park
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
34'
Andy Minolien
Damjan Vukliševič
43'
2do tiempoDescanso · 0-0
Andraž Žinič
1-058'
66'
Lamine FallMaxime Electeur
66'
Mickaël GarosAndy Minolien
67'
Tom Schnell
Matej PodlogarŽiga Repas
68'
Janez PišekMattias Käit
68'
75'
Amine ZenadjiHugo Colella
76'
Roman Pierrard
Denis AdamovSven Karič
80'
Benjamin MarkušArnel Jakupovic
86'
88'
Kenan AvdusinovicDominik Stolz
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
14Remates8
5Remates a puerta4
9Remates fuera4
5Córners2
1Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDVDE
E
Aluminij1—1
D
@ Mura0—3
V
Koper3—1
D
@ Gorica1—2
V
Olimpija2—0
Tabla de posiciones
UEFA Europa Conference League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | −6 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | −15 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 4 |
