Volver a marcadores
Douglas Haig
Atlético Paraná
Douglas Haig
Atlético Paraná
Atlético Paraná
Douglas Haig
Douglas Haig
Atlético Paraná
Douglas Haig
Atlético Paraná
Atlético Paraná
Douglas Haig
Douglas Haig
Atlético Paraná
Atlético Paraná
Douglas Haig
Atlético Paraná
Douglas Haig
Douglas Haig
Atlético Paraná
Torneo Federal A · Argentina
13 feb 2019
2—2
Finalizado
Estadio Miguel Morales
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
13Remates10
7Remates a puerta7
6Remates fuera3
10Córners3
2Tarjetas amarillas3
5Fueras de juego2
14Faltas23
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.06Puntos por partido1.06
17Victorias (%)18
Goles
0.78Goles marcados (prom.)0.82
1.06Goles recibidos (prom.)1.18
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)59
22Portería a cero (%)29
4.28Córners (prom.)4.6
3.89Remates a puerta (prom.)5.42
Forma reciente
Últimos partidosVVEVE
E
@ Juventud Unida G.1—1
V
Sportivo Las Parejas3—1
E
@ Deportivo Camioneros0—0
V
Deportivo Camioneros1—0
V
@ Ferro Carril Oeste LP2—1
VEEEE
E
Juventud Unida G.1—1
E
@ Defensores de Belgrano de Villa Ramallo0—0
E
Defensores de Belgrano de Villa Ramallo1—1
E
@ Sportivo Las Parejas1—1
V
Sportivo Las Parejas1—0
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 | 36 | |
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 15 | +9 | 32 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | |
| 1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 19 | 11 | +8 | 27 | |
| 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 12 | +5 | 27 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
| 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 11 | +4 | 24 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 24 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 14 | +12 | 30 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | −1 | 10 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 11 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 14 | +8 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 24 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 23 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 11 | +6 | 25 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | −4 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | −1 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | −9 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 26 | |
| 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | |
| 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 14 | 12 | +2 | 21 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 16 | −1 | 24 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 24 | |
| 5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | −6 | 6 | |
| 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | +2 | 21 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 17 | −6 | 3 | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | −4 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | −4 | 0 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | −9 | 6 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | −10 | 17 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 8 | |
| 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 19 | −2 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 8 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 20 | −2 | 20 | |
| 7 | 16 | 1 | 11 | 4 | 13 | 18 | −5 | 14 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | −4 | 18 | |
| 7 | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | −5 | 6 | |
| 7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 16 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | −7 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 | 5 | |
| 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 19 | −6 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | −8 | 16 | |
| 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 | −16 | 12 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | −4 | 16 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | −5 | 3 | |
| 9 | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 17 | −7 | 15 | |
| 9 | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 21 | −10 | 10 | |
| 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 19 | −7 | 13 | |
| 9 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 23 | −14 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Douglas Haig
2
Empates
2
Atlético Paraná
03-11-18
01
15-09-18
11
18-03-18
11
17-02-18
51
25-11-17
21
08-10-17
12
27-05-17
10
29-10-16
10
