Volver a marcadores
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
Minnesota Twin Stars FC
Minnesota Twin Stars FC
Duluth FC
NPSL · Estados Unidos
17 jun 2023
6—1
Finalizado
Denfeld High School Stadium (Duluth, Minnesota)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
21Puntos10
3Puntos por partido1.43
100Victorias (%)43
Goles
3.43Goles marcados (prom.)2.43
0.29Goles recibidos (prom.)2.86
0xG a favor (prom.)1.71
Tendencias
29Ambos marcan (%)71
71Portería a cero (%)14
0Córners (prom.)10
0Remates a puerta (prom.)6.5
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Aris5—0
V
@ Dakota Fusion FC5—1
V
Med City FC1—0
V
Joy St. Louis Park6—0
V
@ Aris1—0
VVDEV
V
@ Aris4—3
E
Sioux Falls Thunder3—3
D
@ Joy St. Louis Park3—5
V
Med City FC2—0
V
@ Sioux Falls Thunder4—2
Tabla de posiciones
NPSL · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 8 | +26 | 26 | |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 6 | +23 | 28 | |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | +14 | 24 | |
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 6 | +33 | 34 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | +15 | 23 | |
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 14 | +22 | 27 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 23 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | +22 | 22 | |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 18 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 23 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 21 | |
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 9 | +27 | 30 | |
| 1 | Annapolis Blues | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 8 | +24 | 25 |
| 1 | Steel City | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 13 | +17 | 29 |
| 1 | Des Moines United | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 25 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | +10 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | 17 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 18 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 9 | +27 | 25 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 22 | +15 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | 20 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | +5 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 | |
| 2 | Michigan Rangers | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 12 | +18 | 25 |
| 2 | Atlético Miami Beach | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 22 | −3 | 17 |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 17 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | −2 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | −1 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 14 | |
| 3 | Global Soccer Pathways | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 20 | +1 | 10 |
| 3 | Crossfire White | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 25 | +5 | 13 |
| 3 | West Texas | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 |
| 3 | Kansas City Sol | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 12 |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | −3 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 | 11 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 33 | −8 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | −6 | 10 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | −4 | 14 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | −11 | 10 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | −20 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | −4 | 12 | |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 51 | −35 | 3 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 20 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | −5 | 12 | |
| 4 | Charlottetowne Hops | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 28 | −5 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | −8 | 12 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 14 | +17 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | −7 | 14 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | −1 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | −8 | 10 | |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | −10 | 5 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | −10 | 8 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 40 | −20 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | −2 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 32 | −15 | 9 | |
| 5 | 865 Alliance | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | −5 | 9 |
| 5 | Ehtar Belleville | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 23 | −6 | 11 |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 27 | −23 | 3 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 37 | −25 | 7 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | −10 | 8 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | −10 | 7 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 24 | −7 | 15 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | −15 | 7 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | −10 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 37 | −22 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 31 | −19 | 0 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 20 | −5 | 10 | |
| 6 | Virginia Dream | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 20 | −7 | 10 |
| 7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 30 | −12 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | −36 | 3 | |
| 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 27 | −19 | 6 | |
| 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | −16 | 4 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 39 | −27 | 5 | |
| 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 23 | −10 | 8 | |
| 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 37 | −24 | 4 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 40 | −26 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos5
Duluth FC
2
Empates
0
Minnesota Twin Stars FC
13-05-23
03
22-06-22
06
18-05-22
50
19-06-19
03
11-05-19
22
27-06-18
32
12-05-18
33
