Volver a marcadores
Dunkerque
Guingamp
Dunkerque
Guingamp
Ligue 2 · Francia
3 oct 2020
1—0
Finalizado
Stade Marcel-Tribut (Dunkerque)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
2'
Pedro Rebocho
Harouna Sy
5'
29'
Sikou Niakate
2do tiempoDescanso · 0-0
Thibault ViallaMalik Tchokounté
51'
Jorris RomilRandi Goteni
59'
Jorris Romil
1-063'
66'
Bryan PeléGuessouma Fofana
66'
Matthias PhaetonJérémy Livolant
74'
Paul-Georges NtepYeni Atito N'Gbakoto
Guillaume BoscaBilly Ketkeophomphone
80'
Demba ThiamAdon Gomis
81'
Estadísticas del partido
41Posesión (%)59
5Remates7
2Remates a puerta0
3Remates fuera7
1Córners4
1Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego4
0Faltas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.4Puntos por partido1.4
40Victorias (%)40
Goles
0.8Goles marcados (prom.)1
0.8Goles recibidos (prom.)1.2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)40
40Portería a cero (%)40
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVEVDD
D
@ Ajaccio0—1
D
@ Rodez1—2
V
Valenciennes1—0
E
Clermont1—1
V
@ Toulouse1—0
DEDVV
V
Grenoble Foot 381—0
V
@ Pau1—0
D
Le Havre1—3
E
@ Nancy2—2
D
Niort0—1
Tabla de posiciones
Ligue 2 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 60 | 36 | +24 | 77 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 25 | +36 | 72 | |
| 3 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 42 | +29 | 70 | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 35 | +16 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 37 | +16 | 64 | |
| 6 | 38 | 16 | 14 | 8 | 64 | 43 | +21 | 62 | |
| 7 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 37 | +8 | 51 | |
| 8 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 53 | 0 | 47 | |
| 9 | 38 | 10 | 17 | 11 | 41 | 43 | −2 | 47 | |
| 10 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 40 | −6 | 47 | |
| 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 59 | −9 | 47 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 48 | −10 | 47 | |
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 43 | −9 | 46 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 49 | −7 | 44 | |
| 15 | 38 | 8 | 19 | 11 | 38 | 44 | −6 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 47 | −13 | 41 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 49 | −15 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 14 | 15 | 34 | 58 | −24 | 41 | |
| 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 41 | 64 | −23 | 38 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 58 | −26 | 23 |
